Data source: U.S. Department of Health & Human Services
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_yes, hospital_onset_covid, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown, previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49, previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69, previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage, previous_day_deaths_influenza_coverage, all_pediatric_inpatient_beds, staffed_pediatric_icu_bed_occupancy, total_staffed_pediatric_icu_beds
Link | rowid | state | date | critical_staffing_shortage_today_yes | critical_staffing_shortage_today_no | critical_staffing_shortage_today_not_reported | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_yes | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_no | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_not_reported | hospital_onset_covid ▼ | hospital_onset_covid_coverage | inpatient_beds | inpatient_beds_coverage | inpatient_beds_used | inpatient_beds_used_coverage | inpatient_beds_used_covid | inpatient_beds_used_covid_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected | previous_day_admission_adult_covid_suspected_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected_coverage | staffed_adult_icu_bed_occupancy | staffed_adult_icu_bed_occupancy_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_staffed_adult_icu_beds | total_staffed_adult_icu_beds_coverage | inpatient_beds_utilization | inpatient_beds_utilization_coverage | inpatient_beds_utilization_numerator | inpatient_beds_utilization_denominator | percent_of_inpatients_with_covid | percent_of_inpatients_with_covid_coverage | percent_of_inpatients_with_covid_numerator | percent_of_inpatients_with_covid_denominator | inpatient_bed_covid_utilization | inpatient_bed_covid_utilization_coverage | inpatient_bed_covid_utilization_numerator | inpatient_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_covid_utilization | adult_icu_bed_covid_utilization_coverage | adult_icu_bed_covid_utilization_numerator | adult_icu_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_utilization | adult_icu_bed_utilization_coverage | adult_icu_bed_utilization_numerator | adult_icu_bed_utilization_denominator | geocoded_state | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+ | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+ | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown_coverage | deaths_covid | deaths_covid_coverage | on_hand_supply_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_b_bamlanivimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses | previous_week_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses_used | previous_week_therapeutic_b_bamlanivimab_courses_used | previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used | icu_patients_confirmed_influenza | icu_patients_confirmed_influenza_coverage | previous_day_admission_influenza_confirmed | previous_day_admission_influenza_confirmed_coverage | previous_day_deaths_covid_and_influenza | previous_day_deaths_covid_and_influenza_coverage | previous_day_deaths_influenza | previous_day_deaths_influenza_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_coverage | all_pediatric_inpatient_bed_occupied | all_pediatric_inpatient_bed_occupied_coverage | all_pediatric_inpatient_beds | all_pediatric_inpatient_beds_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown_coverage | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid_coverage | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy_coverage | total_staffed_pediatric_icu_beds | total_staffed_pediatric_icu_beds_coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26232 | 26232 | TX | 2022/05/10 | 6 | 80 | 416 | 10 | 76 | 416 | 69 | 497 | 59032 | 502 | 45048 | 502 | 1127 | 497 | 113 | 502 | 238 | 497 | 8 | 497 | 49 | 497 | 5252 | 502 | 186 | 497 | 144 | 502 | 1030 | 497 | 675 | 502 | 97 | 497 | 43 | 497 | 6037 | 502 | 0.763111532728012 | 502 | 45048 | 59032 | 0.025358894739211 | 497 | 1127 | 44442 | 0.019335026077409 | 497 | 1127 | 58288 | 0.03160577740017 | 497 | 186 | 5885 | 0.869968527414279 | 502 | 5252 | 6037 | 0 | 500 | 5 | 498 | 12 | 498 | 10 | 498 | 16 | 498 | 22 | 498 | 21 | 498 | 21 | 498 | 6 | 502 | 11 | 495 | 22 | 493 | 24 | 493 | 28 | 493 | 33 | 493 | 44 | 493 | 44 | 493 | 31 | 493 | 1 | 497 | 3 | 492 | 327 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 497 | 23 | 497 | 0 | 89 | 0 | 89 | 147 | 2 | 89 | 497 | 3361 | 497 | 3817 | 497 | 3 | 495 | 3 | 493 | 2 | 493 | 0 | 497 | 7 | 497 | 853 | 497 | 1002 | 497 | |
30114 | 30114 | TX | 2022/05/24 | 6 | 79 | 417 | 9 | 76 | 417 | 76 | 497 | 58465 | 502 | 44905 | 502 | 1318 | 497 | 166 | 502 | 220 | 497 | 19 | 497 | 62 | 497 | 5071 | 502 | 204 | 497 | 166 | 502 | 1200 | 497 | 838 | 502 | 118 | 497 | 53 | 497 | 5910 | 502 | 0.768066364491576 | 502 | 44905 | 58465 | 0.029746992574537 | 497 | 1318 | 44307 | 0.022832790520407 | 497 | 1318 | 57724 | 0.035422816461191 | 497 | 204 | 5759 | 0.858037225042301 | 502 | 5071 | 5910 | 0 | 500 | 12 | 498 | 16 | 498 | 16 | 498 | 27 | 498 | 26 | 498 | 40 | 498 | 27 | 498 | 2 | 502 | 1 | 495 | 19 | 493 | 22 | 493 | 26 | 494 | 25 | 493 | 40 | 493 | 49 | 493 | 37 | 493 | 1 | 497 | 12 | 492 | 323 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 11 | 497 | 24 | 497 | 0 | 90 | 0 | 90 | 102 | 0 | 90 | 497 | 3400 | 497 | 3890 | 497 | 7 | 495 | 6 | 493 | 6 | 493 | 0 | 497 | 16 | 497 | 860 | 497 | 996 | 497 | |
33019 | 33019 | TX | 2022/06/07 | 6 | 78 | 418 | 9 | 75 | 418 | 82 | 497 | 58874 | 502 | 45453 | 502 | 1801 | 497 | 297 | 502 | 229 | 497 | 39 | 497 | 81 | 497 | 5142 | 502 | 282 | 497 | 226 | 502 | 1626 | 497 | 1248 | 502 | 175 | 497 | 81 | 497 | 5952 | 502 | 0.772038590889017 | 502 | 45453 | 58874 | 0.040145334581606 | 497 | 1801 | 44862 | 0.030976419394231 | 497 | 1801 | 58141 | 0.048537005163511 | 497 | 282 | 5810 | 0.863911290322581 | 502 | 5142 | 5952 | 4 | 500 | 18 | 498 | 19 | 498 | 22 | 498 | 35 | 498 | 59 | 498 | 64 | 498 | 67 | 498 | 9 | 502 | 2 | 495 | 15 | 493 | 23 | 493 | 20 | 494 | 32 | 493 | 47 | 493 | 50 | 493 | 39 | 493 | 1 | 497 | 11 | 490 | 309 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 497 | 19 | 497 | 0 | 88 | 2 | 88 | 122 | 3 | 88 | 497 | 3509 | 497 | 4018 | 497 | 26 | 495 | 7 | 493 | 6 | 493 | 0 | 497 | 15 | 497 | 897 | 497 | 1040 | 497 | |
30038 | 30038 | TX | 2022/06/14 | 6 | 79 | 417 | 8 | 77 | 417 | 87 | 497 | 59645 | 502 | 46067 | 502 | 2150 | 497 | 318 | 502 | 270 | 497 | 31 | 497 | 69 | 497 | 5183 | 502 | 321 | 497 | 239 | 502 | 1990 | 497 | 1537 | 502 | 160 | 497 | 85 | 497 | 5988 | 502 | 0.772353089110571 | 502 | 46067 | 59645 | 0.047294324681038 | 497 | 2150 | 45460 | 0.036500067907103 | 497 | 2150 | 58904 | 0.054909339719466 | 497 | 321 | 5846 | 0.865564462257849 | 502 | 5183 | 5988 | 0 | 500 | 24 | 499 | 27 | 499 | 30 | 499 | 37 | 499 | 49 | 499 | 77 | 499 | 56 | 499 | 18 | 502 | 1 | 495 | 20 | 494 | 29 | 494 | 37 | 495 | 41 | 495 | 48 | 494 | 45 | 494 | 47 | 494 | 2 | 497 | 7 | 491 | 328 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 497 | 16 | 497 | 0 | 90 | 0 | 90 | 100 | 6 | 90 | 497 | 3548 | 497 | 4074 | 497 | 19 | 495 | 7 | 494 | 5 | 494 | 0 | 497 | 13 | 497 | 925 | 497 | 1051 | 497 | |
24979 | 24979 | TX | 2022/06/21 | 6 | 80 | 416 | 8 | 78 | 416 | 91 | 497 | 58821 | 502 | 45655 | 502 | 2383 | 497 | 344 | 502 | 243 | 497 | 37 | 497 | 62 | 497 | 5122 | 502 | 326 | 497 | 278 | 502 | 2209 | 497 | 1854 | 502 | 171 | 497 | 99 | 497 | 5940 | 502 | 0.776168375240135 | 502 | 45655 | 58821 | 0.05285102796691 | 497 | 2383 | 45089 | 0.04103102723923 | 497 | 2383 | 58078 | 0.056226284925836 | 497 | 326 | 5798 | 0.862289562289562 | 502 | 5122 | 5940 | 2 | 500 | 35 | 499 | 16 | 499 | 18 | 499 | 39 | 499 | 54 | 499 | 90 | 499 | 72 | 499 | 19 | 502 | 2 | 495 | 19 | 494 | 23 | 495 | 21 | 495 | 42 | 494 | 38 | 494 | 49 | 494 | 47 | 494 | 2 | 497 | 12 | 491 | 328 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 497 | 20 | 497 | 0 | 91 | 0 | 91 | 125 | 12 | 91 | 497 | 3434 | 497 | 3995 | 497 | 27 | 495 | 2 | 494 | 8 | 494 | 0 | 497 | 22 | 497 | 904 | 497 | 1046 | 497 | |
27688 | 27688 | TX | 2022/06/20 | 6 | 79 | 417 | 9 | 76 | 417 | 91 | 497 | 57608 | 502 | 43465 | 502 | 2341 | 497 | 306 | 502 | 231 | 497 | 32 | 497 | 56 | 497 | 5010 | 502 | 340 | 497 | 271 | 502 | 2204 | 497 | 1820 | 502 | 155 | 497 | 91 | 497 | 5854 | 502 | 0.754495903346757 | 502 | 43465 | 57608 | 0.054517931998137 | 497 | 2341 | 42940 | 0.041163334564189 | 497 | 2341 | 56871 | 0.05952380952381 | 497 | 340 | 5712 | 0.855825076870516 | 502 | 5010 | 5854 | 1 | 500 | 21 | 499 | 24 | 499 | 28 | 499 | 35 | 499 | 51 | 499 | 66 | 499 | 70 | 499 | 11 | 502 | 3 | 495 | 20 | 494 | 23 | 494 | 22 | 495 | 39 | 495 | 49 | 494 | 36 | 494 | 34 | 494 | 5 | 497 | 15 | 492 | 328 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 497 | 17 | 497 | 0 | 91 | 0 | 91 | 118 | 11 | 91 | 497 | 3307 | 496 | 3885 | 496 | 18 | 495 | 5 | 494 | 9 | 494 | 0 | 497 | 21 | 497 | 909 | 497 | 1064 | 496 | |
25832 | 25832 | TX | 2022/07/04 | 5 | 77 | 420 | 10 | 72 | 420 | 95 | 497 | 57098 | 502 | 42523 | 502 | 3070 | 497 | 424 | 502 | 228 | 497 | 50 | 497 | 65 | 497 | 4884 | 502 | 408 | 497 | 365 | 502 | 2869 | 497 | 2555 | 502 | 201 | 497 | 127 | 497 | 5749 | 502 | 0.744737118638131 | 502 | 42523 | 57098 | 0.073123094512195 | 497 | 3070 | 41984 | 0.054470289739359 | 497 | 3070 | 56361 | 0.072753209700428 | 497 | 408 | 5608 | 0.849539050269612 | 502 | 4884 | 5749 | 1 | 500 | 28 | 497 | 30 | 497 | 35 | 497 | 37 | 497 | 76 | 497 | 95 | 497 | 109 | 497 | 20 | 502 | 1 | 495 | 18 | 492 | 19 | 492 | 25 | 493 | 34 | 493 | 51 | 492 | 44 | 492 | 31 | 492 | 5 | 497 | 11 | 491 | 328 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 497 | 8 | 497 | 0 | 89 | 2 | 89 | 75 | 10 | 89 | 497 | 3290 | 497 | 3878 | 497 | 29 | 495 | 7 | 492 | 14 | 492 | 0 | 497 | 26 | 497 | 881 | 497 | 1061 | 497 | |
27811 | 27811 | TX | 2022/06/27 | 7 | 78 | 417 | 9 | 76 | 417 | 108 | 497 | 58044 | 502 | 44090 | 502 | 2718 | 497 | 357 | 502 | 218 | 497 | 41 | 497 | 61 | 497 | 5016 | 502 | 393 | 497 | 341 | 502 | 2524 | 497 | 2197 | 502 | 194 | 497 | 116 | 497 | 5837 | 502 | 0.759596168423954 | 502 | 44090 | 58044 | 0.0625057492411 | 497 | 2718 | 43484 | 0.047431243892224 | 497 | 2718 | 57304 | 0.06900790166813 | 497 | 393 | 5695 | 0.85934555422306 | 502 | 5016 | 5837 | 3 | 500 | 26 | 497 | 27 | 497 | 35 | 497 | 47 | 497 | 55 | 497 | 76 | 497 | 85 | 497 | 13 | 502 | 1 | 495 | 19 | 492 | 27 | 492 | 18 | 492 | 35 | 492 | 33 | 492 | 51 | 492 | 30 | 492 | 4 | 497 | 19 | 491 | 323 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 497 | 15 | 497 | 0 | 91 | 0 | 91 | 103 | 10 | 91 | 497 | 3321 | 497 | 3881 | 497 | 18 | 495 | 9 | 492 | 14 | 492 | 0 | 497 | 27 | 497 | 892 | 497 | 1046 | 497 | |
26100 | 26100 | TX | 2022/06/28 | 7 | 79 | 416 | 9 | 77 | 416 | 109 | 497 | 59068 | 502 | 45871 | 502 | 2756 | 497 | 419 | 502 | 283 | 497 | 49 | 497 | 69 | 497 | 5220 | 502 | 398 | 497 | 354 | 502 | 2547 | 497 | 2261 | 502 | 209 | 497 | 131 | 497 | 5930 | 502 | 0.776579535450667 | 502 | 45871 | 59068 | 0.06093166191329 | 497 | 2756 | 45231 | 0.047242744741759 | 497 | 2756 | 58337 | 0.068762957843815 | 497 | 398 | 5788 | 0.88026981450253 | 502 | 5220 | 5930 | 5 | 500 | 43 | 497 | 32 | 497 | 31 | 497 | 48 | 497 | 76 | 497 | 80 | 497 | 96 | 497 | 19 | 502 | 4 | 495 | 22 | 492 | 27 | 492 | 24 | 492 | 45 | 492 | 56 | 492 | 63 | 492 | 37 | 492 | 5 | 497 | 14 | 491 | 328 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 497 | 12 | 497 | 0 | 91 | 0 | 91 | 97 | 12 | 91 | 497 | 3438 | 497 | 3943 | 497 | 23 | 495 | 15 | 492 | 11 | 492 | 0 | 497 | 27 | 497 | 879 | 497 | 1018 | 497 | |
31035 | 31035 | TX | 2022/07/26 | 7 | 79 | 416 | 10 | 76 | 416 | 118 | 497 | 58808 | 502 | 46418 | 502 | 4157 | 497 | 608 | 502 | 331 | 497 | 61 | 497 | 76 | 497 | 5386 | 502 | 606 | 497 | 568 | 502 | 3910 | 497 | 3583 | 502 | 247 | 497 | 181 | 497 | 6080 | 502 | 0.789314378996055 | 502 | 46418 | 58808 | 0.090772119835794 | 497 | 4157 | 45796 | 0.071579853637538 | 497 | 4157 | 58075 | 0.102054563826204 | 497 | 606 | 5938 | 0.885855263157895 | 502 | 5386 | 6080 | 7 | 500 | 46 | 497 | 44 | 497 | 43 | 496 | 69 | 496 | 102 | 496 | 136 | 496 | 153 | 496 | 22 | 502 | 8 | 495 | 30 | 492 | 28 | 492 | 26 | 492 | 53 | 492 | 63 | 491 | 56 | 491 | 62 | 491 | 5 | 497 | 31 | 492 | 330 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 497 | 10 | 497 | 0 | 92 | 0 | 92 | 72 | 8 | 92 | 497 | 3454 | 497 | 4052 | 497 | 38 | 495 | 14 | 491 | 19 | 492 | 0 | 497 | 32 | 497 | 915 | 497 | 1080 | 497 | |
24478 | 24478 | TX | 2022/08/01 | 6 | 79 | 417 | 7 | 78 | 417 | 138 | 497 | 57856 | 502 | 44116 | 502 | 4016 | 497 | 560 | 502 | 228 | 497 | 39 | 497 | 79 | 497 | 5059 | 502 | 558 | 497 | 525 | 502 | 3735 | 497 | 3434 | 502 | 281 | 497 | 194 | 497 | 5922 | 502 | 0.762513827433628 | 502 | 44116 | 57856 | 0.092287894107914 | 497 | 4016 | 43516 | 0.070298277552164 | 497 | 4016 | 57128 | 0.096456352636128 | 497 | 558 | 5785 | 0.854272205336035 | 502 | 5059 | 5922 | 8 | 500 | 36 | 497 | 32 | 496 | 46 | 496 | 87 | 496 | 87 | 496 | 132 | 496 | 148 | 496 | 26 | 502 | 6 | 495 | 15 | 492 | 17 | 491 | 22 | 492 | 38 | 491 | 44 | 491 | 47 | 491 | 37 | 491 | 2 | 497 | 34 | 492 | 321 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 497 | 14 | 497 | 0 | 91 | 0 | 91 | 79 | 12 | 91 | 497 | 3213 | 497 | 3884 | 497 | 36 | 495 | 6 | 491 | 12 | 492 | 0 | 497 | 44 | 496 | 878 | 497 | 1065 | 497 | |
29136 | 29136 | TX | 2022/07/25 | 6 | 80 | 416 | 10 | 76 | 416 | 142 | 497 | 57639 | 502 | 44559 | 502 | 4060 | 497 | 553 | 502 | 230 | 497 | 48 | 497 | 63 | 497 | 5111 | 502 | 569 | 497 | 563 | 502 | 3712 | 497 | 3572 | 502 | 228 | 497 | 178 | 497 | 5837 | 502 | 0.773070316972883 | 502 | 44559 | 57639 | 0.092396622744134 | 497 | 4060 | 43941 | 0.071336952893012 | 497 | 4060 | 56913 | 0.099894662921348 | 497 | 569 | 5696 | 0.875621038204557 | 502 | 5111 | 5837 | 3 | 500 | 37 | 497 | 37 | 496 | 38 | 496 | 60 | 496 | 106 | 496 | 137 | 496 | 119 | 496 | 31 | 502 | 2 | 495 | 15 | 492 | 23 | 491 | 25 | 492 | 33 | 491 | 44 | 491 | 38 | 491 | 44 | 491 | 6 | 497 | 28 | 491 | 311 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 497 | 13 | 497 | 0 | 90 | 0 | 90 | 76 | 9 | 90 | 497 | 3276 | 497 | 3881 | 497 | 22 | 495 | 7 | 491 | 8 | 492 | 0 | 497 | 31 | 497 | 878 | 497 | 1014 | 497 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
