Data source: U.S. Department of Health & Human Services
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed, previous_day_admission_pediatric_covid_suspected_coverage, staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid_coverage, total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage, inpatient_beds_utilization_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19, previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29, previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39, previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage, previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used, previous_day_deaths_covid_and_influenza, all_pediatric_inpatient_beds_coverage
previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown ✖
Link | rowid | state | date | critical_staffing_shortage_today_yes | critical_staffing_shortage_today_no | critical_staffing_shortage_today_not_reported | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_yes | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_no | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_not_reported | hospital_onset_covid | hospital_onset_covid_coverage | inpatient_beds | inpatient_beds_coverage | inpatient_beds_used | inpatient_beds_used_coverage | inpatient_beds_used_covid | inpatient_beds_used_covid_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected | previous_day_admission_adult_covid_suspected_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected_coverage | staffed_adult_icu_bed_occupancy | staffed_adult_icu_bed_occupancy_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage ▼ | total_staffed_adult_icu_beds | total_staffed_adult_icu_beds_coverage | inpatient_beds_utilization | inpatient_beds_utilization_coverage | inpatient_beds_utilization_numerator | inpatient_beds_utilization_denominator | percent_of_inpatients_with_covid | percent_of_inpatients_with_covid_coverage | percent_of_inpatients_with_covid_numerator | percent_of_inpatients_with_covid_denominator | inpatient_bed_covid_utilization | inpatient_bed_covid_utilization_coverage | inpatient_bed_covid_utilization_numerator | inpatient_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_covid_utilization | adult_icu_bed_covid_utilization_coverage | adult_icu_bed_covid_utilization_numerator | adult_icu_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_utilization | adult_icu_bed_utilization_coverage | adult_icu_bed_utilization_numerator | adult_icu_bed_utilization_denominator | geocoded_state | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+ | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+ | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown_coverage | deaths_covid | deaths_covid_coverage | on_hand_supply_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_b_bamlanivimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses | previous_week_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses_used | previous_week_therapeutic_b_bamlanivimab_courses_used | previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used | icu_patients_confirmed_influenza | icu_patients_confirmed_influenza_coverage | previous_day_admission_influenza_confirmed | previous_day_admission_influenza_confirmed_coverage | previous_day_deaths_covid_and_influenza | previous_day_deaths_covid_and_influenza_coverage | previous_day_deaths_influenza | previous_day_deaths_influenza_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_coverage | all_pediatric_inpatient_bed_occupied | all_pediatric_inpatient_bed_occupied_coverage | all_pediatric_inpatient_beds | all_pediatric_inpatient_beds_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown_coverage | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid_coverage | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy_coverage | total_staffed_pediatric_icu_beds | total_staffed_pediatric_icu_beds_coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33653 | 33653 | FL | 2022/06/25 | 8 | 186 | 75 | 38 | 170 | 61 | 120 | 263 | 60066 | 269 | 45379 | 269 | 3629 | 263 | 653 | 269 | 219 | 263 | 60 | 263 | 52 | 263 | 4713 | 269 | 351 | 263 | 332 | 269 | 3540 | 263 | 3254 | 269 | 89 | 263 | 73 | 263 | 6524 | 269 | 0.755485632470949 | 269 | 45379 | 60066 | 0.081111284951163 | 263 | 3629 | 44741 | 0.061283077494638 | 263 | 3629 | 59217 | 0.055084745762712 | 263 | 351 | 6372 | 0.722409564684243 | 269 | 4713 | 6524 | 7 | 261 | 28 | 257 | 54 | 256 | 40 | 255 | 70 | 259 | 120 | 258 | 137 | 256 | 178 | 259 | 19 | 269 | 2 | 260 | 17 | 250 | 10 | 249 | 23 | 250 | 29 | 248 | 38 | 249 | 39 | 249 | 49 | 250 | 12 | 263 | 23 | 155 | 4045 | 0 | 2625 | 1184 | 0 | 193 | 32 | 263 | 46 | 263 | 1 | 140 | 1 | 140 | 217 | 17 | 143 | 263 | 1917 | 263 | 2872 | 263 | 10 | 263 | 6 | 250 | 13 | 250 | 31 | 261 | 16 | 263 | 686 | 263 | 903 | 263 | |
39768 | 39768 | CA | 2022/02/08 | 13 | 104 | 259 | 150 | 191 | 35 | 123 | 368 | 64542 | 376 | 51529 | 376 | 10489 | 368 | 1178 | 376 | 575 | 368 | 54 | 364 | 13 | 368 | 5945 | 376 | 1938 | 368 | 1936 | 376 | 10097 | 368 | 9864 | 376 | 330 | 368 | 316 | 367 | 7288 | 376 | 0.798379349880698 | 376 | 51529 | 64542 | 0.206123371391515 | 368 | 10489 | 50887 | 0.164504948165807 | 368 | 10489 | 63761 | 0.272305746803428 | 368 | 1938 | 7117 | 0.815724478594951 | 376 | 5945 | 7288 | 9 | 375 | 90 | 371 | 112 | 371 | 94 | 371 | 178 | 371 | 211 | 370 | 228 | 370 | 245 | 371 | 11 | 372 | 2 | 368 | 25 | 363 | 44 | 363 | 46 | 363 | 71 | 363 | 106 | 363 | 96 | 363 | 185 | 363 | 1 | 368 | 57 | 124 | 8997 | 601 | 3550 | 330 | 0 | 43 | 4 | 368 | 8 | 368 | 3 | 337 | 3 | 336 | 46 | 4 | 336 | 368 | 2288 | 368 | 3705 | 368 | 23 | 362 | 16 | 361 | 13 | 360 | 2 | 363 | 68 | 367 | 624 | 368 | 926 | 368 | |
38560 | 38560 | CA | 2022/01/24 | 34 | 103 | 240 | 159 | 181 | 37 | 190 | 369 | 64510 | 377 | 51664 | 377 | 15920 | 369 | 1732 | 377 | 338 | 369 | 71 | 359 | 19 | 369 | 6048 | 377 | 2561 | 369 | 2591 | 377 | 15436 | 369 | 15171 | 377 | 433 | 369 | 394 | 368 | 7349 | 377 | 0.800868082467834 | 377 | 51664 | 64510 | 0.312175225993686 | 369 | 15920 | 50997 | 0.249831301100074 | 369 | 15920 | 63723 | 0.357033319392165 | 369 | 2561 | 7173 | 0.822969111443734 | 377 | 6048 | 7349 | 25 | 376 | 158 | 373 | 189 | 372 | 140 | 372 | 215 | 372 | 328 | 373 | 330 | 372 | 342 | 372 | 5 | 367 | 3 | 369 | 17 | 365 | 35 | 364 | 33 | 364 | 49 | 364 | 81 | 364 | 61 | 364 | 59 | 364 | 0 | 369 | 56 | 128 | 8841 | 887 | 4162 | 640 | 0 | 120 | 5 | 365 | 1 | 365 | 1 | 352 | 1 | 351 | 49 | 7 | 351 | 365 | 571 | 49 | 2781 | 276 | 27 | 267 | 21 | 264 | 13 | 266 | 10 | 279 | 78 | 272 | 497 | 276 | 752 | 275 | |
28525 | 28525 | CA | 2022/08/11 | 8 | 120 | 282 | 112 | 259 | 39 | 84 | 402 | 64370 | 410 | 50663 | 410 | 4364 | 402 | 568 | 410 | 348 | 402 | 36 | 401 | 13 | 400 | 4836 | 410 | 454 | 402 | 438 | 410 | 4199 | 402 | 3931 | 410 | 165 | 402 | 153 | 401 | 6653 | 410 | 0.787059189063228 | 410 | 50663 | 64370 | 0.087157978829639 | 402 | 4364 | 50070 | 0.06860556516271 | 402 | 4364 | 63610 | 0.069889162561576 | 402 | 454 | 6496 | 0.726890124755749 | 410 | 4836 | 6653 | 8 | 406 | 40 | 395 | 46 | 397 | 40 | 398 | 71 | 398 | 94 | 397 | 123 | 397 | 145 | 397 | 2 | 407 | 4 | 400 | 28 | 389 | 45 | 389 | 24 | 390 | 47 | 390 | 70 | 390 | 63 | 390 | 67 | 390 | 0 | 401 | 6 | 122 | 7967 | 961 | 3141 | 305 | 0 | 1 | 5 | 402 | 9 | 402 | 0 | 352 | 0 | 352 | 38 | 17 | 353 | 402 | 2422 | 401 | 3800 | 401 | 14 | 399 | 8 | 391 | 13 | 386 | 1 | 397 | 30 | 400 | 649 | 401 | 973 | 401 | |
37167 | 37167 | CA | 2022/02/04 | 14 | 129 | 272 | 149 | 231 | 35 | 165 | 407 | 67557 | 415 | 54337 | 415 | 12126 | 407 | 1267 | 415 | 441 | 407 | 66 | 398 | 26 | 405 | 6119 | 415 | 2190 | 407 | 2191 | 415 | 11714 | 407 | 11405 | 415 | 412 | 407 | 380 | 406 | 7373 | 415 | 0.804313394614918 | 415 | 54337 | 67557 | 0.225742795442699 | 407 | 12126 | 53716 | 0.181592188810351 | 407 | 12126 | 66776 | 0.303955586398334 | 407 | 2190 | 7205 | 0.8299199782992 | 415 | 6119 | 7373 | 13 | 412 | 97 | 404 | 123 | 402 | 108 | 402 | 149 | 402 | 251 | 401 | 244 | 401 | 278 | 400 | 4 | 408 | 3 | 404 | 32 | 393 | 38 | 392 | 47 | 392 | 63 | 392 | 96 | 392 | 84 | 392 | 78 | 393 | 0 | 407 | 71 | 134 | 8930 | 611 | 3611 | 331 | 0 | 43 | 2 | 407 | 2 | 407 | 1 | 354 | 1 | 354 | 43 | 3 | 354 | 407 | 2299 | 405 | 3693 | 405 | 29 | 393 | 24 | 387 | 13 | 387 | 0 | 397 | 80 | 404 | 648 | 405 | 935 | 405 | |
29168 | 29168 | TX | 2022/08/23 | 7 | 78 | 416 | 10 | 75 | 416 | 104 | 496 | 58793 | 501 | 45893 | 501 | 3211 | 496 | 407 | 501 | 221 | 496 | 38 | 496 | 66 | 496 | 5172 | 501 | 410 | 496 | 393 | 501 | 2805 | 496 | 2736 | 501 | 189 | 496 | 147 | 496 | 5956 | 501 | 0.780586124198459 | 501 | 45893 | 58793 | 0.070901784137078 | 496 | 3211 | 45288 | 0.055297237721292 | 496 | 3211 | 58068 | 0.070495185694635 | 496 | 410 | 5816 | 0.8683680322364 | 501 | 5172 | 5956 | 7 | 499 | 31 | 495 | 28 | 495 | 35 | 495 | 44 | 495 | 91 | 496 | 85 | 496 | 83 | 494 | 20 | 501 | 1 | 494 | 23 | 490 | 26 | 491 | 15 | 491 | 36 | 490 | 40 | 490 | 41 | 490 | 35 | 489 | 4 | 496 | 19 | 491 | 321 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 | 10 | 496 | 0 | 91 | 0 | 91 | 92 | 10 | 91 | 496 | 3456 | 496 | 4012 | 496 | 19 | 494 | 6 | 490 | 13 | 490 | 0 | 496 | 28 | 496 | 850 | 496 | 1008 | 496 | |
36217 | 36217 | TX | 2022/03/01 | 10 | 80 | 413 | 11 | 79 | 413 | 107 | 498 | 60754 | 503 | 47348 | 503 | 3978 | 498 | 373 | 503 | 351 | 498 | 24 | 498 | 86 | 498 | 5765 | 503 | 907 | 498 | 861 | 503 | 3806 | 498 | 3337 | 503 | 172 | 498 | 125 | 498 | 6439 | 503 | 0.77933963195839 | 503 | 47348 | 60754 | 0.085107293382683 | 498 | 3978 | 46741 | 0.06628895184136 | 498 | 3978 | 60010 | 0.144495778238012 | 498 | 907 | 6277 | 0.895325361080913 | 503 | 5765 | 6439 | 3 | 501 | 19 | 499 | 38 | 499 | 27 | 499 | 50 | 499 | 76 | 499 | 84 | 499 | 55 | 499 | 21 | 503 | 8 | 496 | 25 | 494 | 35 | 494 | 38 | 495 | 53 | 494 | 67 | 494 | 60 | 494 | 60 | 494 | 5 | 498 | 42 | 493 | 269 | 1 | 147 | 1985 | 0 | 6 | 26 | 498 | 40 | 498 | 1 | 95 | 1 | 95 | 185 | 6 | 95 | 498 | 3419 | 498 | 4006 | 498 | 9 | 496 | 2 | 494 | 13 | 494 | 0 | 498 | 26 | 498 | 916 | 498 | 1071 | 498 | |
45639 | 45639 | TX | 2022/02/08 | 12 | 81 | 412 | 14 | 79 | 412 | 147 | 500 | 61272 | 505 | 48865 | 505 | 10134 | 500 | 1188 | 505 | 401 | 500 | 60 | 500 | 132 | 500 | 6416 | 505 | 2271 | 500 | 2279 | 505 | 9758 | 500 | 9270 | 505 | 320 | 500 | 266 | 500 | 6797 | 505 | 0.797509465987727 | 505 | 48865 | 61272 | 0.210153042179918 | 500 | 10134 | 48222 | 0.167465379912086 | 500 | 10134 | 60514 | 0.343362564257635 | 500 | 2271 | 6614 | 0.943945858466971 | 505 | 6416 | 6797 | 12 | 503 | 64 | 501 | 94 | 501 | 88 | 501 | 137 | 501 | 231 | 501 | 246 | 501 | 239 | 501 | 77 | 505 | 5 | 498 | 35 | 496 | 37 | 497 | 30 | 496 | 40 | 496 | 81 | 496 | 71 | 496 | 59 | 496 | 43 | 500 | 121 | 493 | 265 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 15 | 500 | 21 | 500 | 0 | 95 | 0 | 95 | 144 | 23 | 95 | 500 | 3382 | 500 | 3963 | 500 | 28 | 498 | 19 | 496 | 13 | 496 | 0 | 500 | 61 | 500 | 901 | 500 | 1064 | 500 | |
22757 | 22757 | TX | 2022/08/12 | 6 | 106 | 480 | 8 | 104 | 480 | 144 | 587 | 64673 | 592 | 49716 | 592 | 3573 | 587 | 539 | 592 | 347 | 587 | 38 | 587 | 69 | 587 | 5189 | 592 | 524 | 587 | 483 | 592 | 3342 | 587 | 3003 | 592 | 231 | 587 | 173 | 587 | 5914 | 592 | 0.768728835835666 | 592 | 49716 | 64673 | 0.072766893405564 | 587 | 3573 | 49102 | 0.055876143560873 | 587 | 3573 | 63945 | 0.090704517915873 | 587 | 524 | 5777 | 0.877409536692594 | 592 | 5189 | 5914 | 3 | 589 | 27 | 586 | 42 | 585 | 40 | 585 | 60 | 585 | 100 | 585 | 136 | 586 | 117 | 585 | 51 | 592 | 3 | 584 | 21 | 581 | 24 | 581 | 32 | 581 | 51 | 581 | 64 | 580 | 61 | 581 | 40 | 580 | 51 | 587 | 23 | 579 | 425 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 9 | 587 | 14 | 587 | 0 | 104 | 0 | 104 | 80 | 8 | 104 | 587 | 3757 | 587 | 4338 | 587 | 27 | 585 | 7 | 580 | 13 | 581 | 0 | 587 | 29 | 587 | 904 | 587 | 1064 | 587 | |
24525 | 24525 | TX | 2022/08/06 | 5 | 105 | 482 | 9 | 101 | 482 | 123 | 587 | 64062 | 592 | 48828 | 592 | 3832 | 587 | 575 | 592 | 296 | 587 | 44 | 587 | 77 | 587 | 5129 | 592 | 545 | 587 | 510 | 592 | 3569 | 587 | 3293 | 592 | 263 | 587 | 195 | 587 | 5977 | 592 | 0.762199119602885 | 592 | 48828 | 64062 | 0.079477341076428 | 587 | 3832 | 48215 | 0.060507492381298 | 587 | 3832 | 63331 | 0.093385880740233 | 587 | 545 | 5836 | 0.858122804082316 | 592 | 5129 | 5977 | 5 | 590 | 44 | 586 | 35 | 586 | 45 | 586 | 80 | 586 | 88 | 586 | 131 | 586 | 118 | 586 | 69 | 592 | 2 | 585 | 12 | 581 | 14 | 581 | 30 | 582 | 49 | 581 | 47 | 581 | 51 | 581 | 43 | 581 | 48 | 587 | 18 | 582 | 333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 587 | 10 | 587 | 0 | 102 | 0 | 102 | 82 | 7 | 102 | 587 | 3789 | 586 | 4382 | 586 | 31 | 585 | 11 | 580 | 13 | 580 | 0 | 587 | 37 | 587 | 942 | 587 | 1116 | 586 | |
22220 | 22220 | TX | 2022/07/29 | 6 | 104 | 484 | 10 | 100 | 484 | 148 | 589 | 65100 | 594 | 50609 | 594 | 4046 | 589 | 582 | 594 | 268 | 589 | 52 | 589 | 69 | 589 | 5373 | 594 | 601 | 589 | 561 | 594 | 3756 | 589 | 3497 | 594 | 268 | 589 | 196 | 589 | 6052 | 594 | 0.777403993855607 | 594 | 50609 | 65100 | 0.080913526917847 | 589 | 4046 | 50004 | 0.062853414528056 | 589 | 4046 | 64372 | 0.101657645466847 | 589 | 601 | 5912 | 0.887805684071381 | 594 | 5373 | 6052 | 4 | 591 | 40 | 589 | 49 | 587 | 43 | 588 | 74 | 587 | 94 | 587 | 140 | 587 | 145 | 588 | 28 | 594 | 5 | 586 | 23 | 584 | 24 | 582 | 26 | 584 | 36 | 583 | 60 | 582 | 53 | 582 | 38 | 583 | 3 | 589 | 31 | 581 | 327 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 589 | 13 | 589 | 0 | 105 | 0 | 105 | 73 | 9 | 105 | 589 | 3868 | 589 | 4373 | 589 | 39 | 587 | 12 | 581 | 13 | 582 | 0 | 589 | 46 | 589 | 940 | 589 | 1081 | 589 | |
24074 | 24074 | TX | 2022/07/27 | 7 | 105 | 482 | 10 | 102 | 482 | 155 | 589 | 64773 | 594 | 50499 | 594 | 3970 | 589 | 596 | 594 | 271 | 589 | 50 | 589 | 61 | 589 | 5411 | 594 | 615 | 589 | 573 | 594 | 3722 | 589 | 3490 | 594 | 234 | 589 | 176 | 589 | 6069 | 594 | 0.779630401556204 | 594 | 50499 | 64773 | 0.079595805681978 | 589 | 3970 | 49877 | 0.061986697061487 | 589 | 3970 | 64046 | 0.103744939271255 | 589 | 615 | 5928 | 0.891580161476355 | 594 | 5411 | 6069 | 7 | 593 | 48 | 591 | 41 | 590 | 40 | 591 | 63 | 590 | 124 | 590 | 127 | 590 | 137 | 591 | 24 | 594 | 3 | 588 | 9 | 586 | 26 | 585 | 28 | 586 | 32 | 585 | 57 | 585 | 52 | 585 | 58 | 586 | 6 | 589 | 30 | 583 | 1987 | 660 | 692 | 0 | 0 | 0 | 5 | 589 | 11 | 589 | 0 | 105 | 0 | 105 | 35 | 11 | 105 | 589 | 3779 | 589 | 4324 | 589 | 40 | 589 | 7 | 584 | 13 | 584 | 0 | 589 | 33 | 589 | 921 | 589 | 1069 | 589 | |
44036 | 44036 | TX | 2022/02/13 | 10 | 109 | 476 | 15 | 104 | 476 | 141 | 590 | 66112 | 595 | 50806 | 595 | 8184 | 590 | 749 | 595 | 308 | 590 | 55 | 590 | 92 | 590 | 6180 | 595 | 1866 | 590 | 1851 | 595 | 7913 | 590 | 7401 | 595 | 271 | 590 | 223 | 590 | 6694 | 595 | 0.768483785091965 | 595 | 50806 | 66112 | 0.16297269848856 | 590 | 8184 | 50217 | 0.12522569391315 | 590 | 8184 | 65354 | 0.28650391524643 | 590 | 1866 | 6513 | 0.923214819241112 | 595 | 6180 | 6694 | 5 | 592 | 46 | 589 | 40 | 589 | 54 | 589 | 86 | 590 | 153 | 589 | 148 | 589 | 147 | 589 | 70 | 595 | 10 | 587 | 31 | 584 | 28 | 584 | 29 | 585 | 38 | 586 | 59 | 584 | 49 | 584 | 55 | 584 | 9 | 590 | 116 | 582 | 303 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 590 | 28 | 590 | 0 | 109 | 0 | 109 | 172 | 14 | 109 | 590 | 3684 | 590 | 4249 | 590 | 23 | 588 | 19 | 584 | 13 | 584 | 0 | 590 | 42 | 589 | 949 | 590 | 1114 | 590 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
