Data source: U.S. Department of Health & Human Services
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: critical_staffing_shortage_today_not_reported, critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_no, critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_not_reported, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed, previous_day_admission_pediatric_covid_suspected, inpatient_beds_utilization_coverage, percent_of_inpatients_with_covid_coverage, adult_icu_bed_covid_utilization_coverage, adult_icu_bed_utilization_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39, previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+, previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown_coverage, previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used, previous_day_admission_influenza_confirmed_coverage, total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_coverage, all_pediatric_inpatient_bed_occupied, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown_coverage, staffed_pediatric_icu_bed_occupancy
previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39_coverage ✖
Link | rowid | state | date | critical_staffing_shortage_today_yes | critical_staffing_shortage_today_no ▼ | critical_staffing_shortage_today_not_reported | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_yes | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_no | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_not_reported | hospital_onset_covid | hospital_onset_covid_coverage | inpatient_beds | inpatient_beds_coverage | inpatient_beds_used | inpatient_beds_used_coverage | inpatient_beds_used_covid | inpatient_beds_used_covid_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected | previous_day_admission_adult_covid_suspected_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected_coverage | staffed_adult_icu_bed_occupancy | staffed_adult_icu_bed_occupancy_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_staffed_adult_icu_beds | total_staffed_adult_icu_beds_coverage | inpatient_beds_utilization | inpatient_beds_utilization_coverage | inpatient_beds_utilization_numerator | inpatient_beds_utilization_denominator | percent_of_inpatients_with_covid | percent_of_inpatients_with_covid_coverage | percent_of_inpatients_with_covid_numerator | percent_of_inpatients_with_covid_denominator | inpatient_bed_covid_utilization | inpatient_bed_covid_utilization_coverage | inpatient_bed_covid_utilization_numerator | inpatient_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_covid_utilization | adult_icu_bed_covid_utilization_coverage | adult_icu_bed_covid_utilization_numerator | adult_icu_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_utilization | adult_icu_bed_utilization_coverage | adult_icu_bed_utilization_numerator | adult_icu_bed_utilization_denominator | geocoded_state | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+ | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+ | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown_coverage | deaths_covid | deaths_covid_coverage | on_hand_supply_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_b_bamlanivimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses | previous_week_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses_used | previous_week_therapeutic_b_bamlanivimab_courses_used | previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used | icu_patients_confirmed_influenza | icu_patients_confirmed_influenza_coverage | previous_day_admission_influenza_confirmed | previous_day_admission_influenza_confirmed_coverage | previous_day_deaths_covid_and_influenza | previous_day_deaths_covid_and_influenza_coverage | previous_day_deaths_influenza | previous_day_deaths_influenza_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_coverage | all_pediatric_inpatient_bed_occupied | all_pediatric_inpatient_bed_occupied_coverage | all_pediatric_inpatient_beds | all_pediatric_inpatient_beds_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown_coverage | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid_coverage | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy_coverage | total_staffed_pediatric_icu_beds | total_staffed_pediatric_icu_beds_coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48829 | 48829 | NV | 2021/03/17 | 0 | 3 | 59 | 0 | 3 | 59 | 27 | 60 | 8829 | 62 | 6323 | 62 | 358 | 60 | 41 | 62 | 66 | 60 | 0 | 60 | 4 | 60 | 606 | 62 | 75 | 60 | 76 | 62 | 354 | 60 | 290 | 62 | 4 | 60 | 2 | 60 | 878 | 62 | 0.716162645826254 | 62 | 6323 | 8829 | 0.057556270096463 | 60 | 358 | 6220 | 0.041349041349041 | 60 | 358 | 8658 | 0.091575091575092 | 60 | 75 | 819 | 0.690205011389522 | 62 | 606 | 878 | 0 | 62 | 0 | 62 | 2 | 62 | 5 | 62 | 9 | 62 | 14 | 62 | 6 | 62 | 5 | 62 | 0 | 62 | 0 | 60 | 3 | 60 | 9 | 60 | 7 | 60 | 8 | 60 | 11 | 60 | 18 | 60 | 10 | 60 | 0 | 60 | 2 | 60 | 1863 | 2046 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2 | 60 | 8 | 60 | 8 | 60 | 8 | 2 | 60 | 60 | 83 | 3 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
9907 | 9907 | NV | 2021/01/24 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 59 | 35 | 61 | 8909 | 63 | 6771 | 63 | 1452 | 61 | 118 | 63 | 87 | 61 | 2 | 61 | 2 | 61 | 743 | 63 | 309 | 61 | 340 | 63 | 1448 | 61 | 1398 | 63 | 4 | 61 | 5 | 61 | 946 | 63 | 0.760017959366932 | 63 | 6771 | 8909 | 0.217952566796758 | 61 | 1452 | 6662 | 0.166609294320138 | 61 | 1452 | 8715 | 0.366113744075829 | 61 | 309 | 844 | 0.785412262156448 | 63 | 743 | 946 | 1 | 63 | 3 | 63 | 7 | 63 | 9 | 63 | 13 | 63 | 36 | 63 | 31 | 63 | 18 | 63 | 0 | 63 | 1 | 61 | 4 | 61 | 7 | 61 | 9 | 61 | 12 | 61 | 15 | 61 | 23 | 61 | 16 | 61 | 0 | 61 | 48 | 61 | 2025 | 1928 | 0 | 6 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 61 | 8 | 61 | 4 | 1 | 61 | 61 | 68 | 4 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
53490 | 53490 | NV | 2021/07/23 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 59 | 28 | 61 | 8874 | 63 | 7106 | 63 | 1056 | 61 | 108 | 63 | 85 | 61 | 2 | 61 | 6 | 61 | 690 | 63 | 209 | 61 | 220 | 63 | 1045 | 61 | 997 | 63 | 11 | 61 | 11 | 61 | 899 | 63 | 0.800766283524904 | 63 | 7106 | 8874 | 0.151332760103181 | 61 | 1056 | 6978 | 0.121267799724391 | 61 | 1056 | 8708 | 0.249403341288783 | 61 | 209 | 838 | 0.767519466073415 | 63 | 690 | 899 | 0 | 63 | 7 | 63 | 17 | 63 | 12 | 63 | 20 | 63 | 29 | 63 | 17 | 63 | 6 | 63 | 0 | 63 | 0 | 61 | 2 | 61 | 4 | 61 | 11 | 61 | 19 | 61 | 21 | 61 | 17 | 61 | 11 | 61 | 0 | 61 | 9 | 61 | 1366 | 1920 | 1920 | 12 | 0 | 4 | 0 | 61 | 1 | 61 | 0 | 61 | 8 | 61 | 0 | 1 | 61 | 61 | 72 | 4 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
56333 | 56333 | NV | 2021/07/25 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 59 | 28 | 61 | 8828 | 63 | 7000 | 63 | 1054 | 61 | 135 | 63 | 79 | 61 | 1 | 61 | 4 | 61 | 688 | 63 | 202 | 61 | 218 | 63 | 1046 | 61 | 1017 | 63 | 8 | 61 | 6 | 61 | 889 | 63 | 0.792931581332125 | 63 | 7000 | 8828 | 0.153465346534653 | 61 | 1054 | 6868 | 0.121779318313114 | 61 | 1054 | 8655 | 0.244256348246675 | 61 | 202 | 827 | 0.773903262092238 | 63 | 688 | 889 | 0 | 63 | 6 | 63 | 14 | 63 | 24 | 63 | 30 | 63 | 27 | 63 | 16 | 63 | 17 | 63 | 1 | 63 | 0 | 61 | 1 | 61 | 9 | 61 | 7 | 61 | 13 | 61 | 16 | 61 | 19 | 61 | 14 | 61 | 0 | 61 | 9 | 61 | 1319 | 1964 | 1964 | 3 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 61 | 8 | 61 | 8 | 61 | 2 | 1 | 61 | 61 | 72 | 4 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
22074 | 22074 | MD | 2022/12/16 | 12 | 12 | 28 | 14 | 27 | 11 | 6 | 51 | 10849 | 52 | 8857 | 52 | 922 | 51 | 94 | 52 | 2 | 52 | 2 | 51 | 14 | 51 | 941 | 52 | 96 | 51 | 69 | 52 | 874 | 51 | 610 | 52 | 48 | 51 | 9 | 51 | 1271 | 52 | 0.816388607244907 | 52 | 8857 | 10849 | 0.104832291074474 | 51 | 922 | 8795 | 0.085727568572757 | 51 | 922 | 10755 | 0.077669902912621 | 51 | 96 | 1236 | 0.74036191974823 | 52 | 941 | 1271 | 0 | 51 | 6 | 51 | 7 | 50 | 4 | 50 | 11 | 50 | 16 | 50 | 24 | 50 | 25 | 50 | 1 | 52 | 1 | 52 | 17 | 50 | 21 | 50 | 16 | 50 | 32 | 50 | 43 | 50 | 38 | 50 | 41 | 50 | 211 | 52 | 1 | 27 | 418 | 365 | 585 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 | 58 | 52 | 0 | 27 | 8 | 27 | 166 | 1 | 27 | 52 | 379 | 51 | 568 | 51 | 1 | 51 | 1 | 49 | 0 | 49 | 0 | 51 | 4 | 51 | 21 | 51 | 20 | 51 | |
26780 | 26780 | MD | 2022/09/20 | 12 | 21 | 18 | 14 | 20 | 17 | 18 | 50 | 10385 | 51 | 8532 | 51 | 670 | 50 | 83 | 51 | 149 | 50 | 2 | 50 | 18 | 50 | 858 | 51 | 67 | 50 | 46 | 51 | 614 | 50 | 457 | 51 | 56 | 50 | 16 | 50 | 1265 | 51 | 0.821569571497352 | 51 | 8532 | 10385 | 0.079168143684273 | 50 | 670 | 8463 | 0.065118087277675 | 50 | 670 | 10289 | 0.054560260586319 | 50 | 67 | 1228 | 0.678260869565217 | 51 | 858 | 1265 | 0 | 51 | 8 | 50 | 9 | 50 | 6 | 50 | 10 | 50 | 17 | 50 | 7 | 50 | 25 | 50 | 1 | 51 | 0 | 50 | 9 | 49 | 28 | 49 | 8 | 49 | 19 | 49 | 31 | 48 | 28 | 48 | 26 | 48 | 0 | 50 | 2 | 28 | 1480 | 365 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 50 | 0 | 20 | 8 | 21 | 6 | 0 | 21 | 50 | 358 | 50 | 533 | 50 | 0 | 50 | 1 | 48 | 1 | 48 | 0 | 43 | 3 | 50 | 20 | 50 | 21 | 50 | |
16797 | 16797 | MS | 2022/12/30 | 9 | 23 | 70 | 16 | 77 | 9 | 16 | 101 | 7889 | 102 | 5262 | 102 | 368 | 101 | 71 | 102 | 4 | 102 | 4 | 101 | 8 | 101 | 572 | 102 | 44 | 101 | 37 | 102 | 354 | 101 | 312 | 102 | 14 | 101 | 5 | 101 | 696 | 102 | 0.667004690074788 | 102 | 5262 | 7889 | 0.070188823192829 | 101 | 368 | 5243 | 0.046825295839165 | 101 | 368 | 7859 | 0.064139941690962 | 101 | 44 | 686 | 0.82183908045977 | 102 | 572 | 696 | 1 | 101 | 3 | 94 | 4 | 94 | 4 | 94 | 6 | 94 | 20 | 95 | 11 | 94 | 19 | 94 | 5 | 102 | 0 | 101 | 1 | 94 | 1 | 94 | 3 | 95 | 2 | 94 | 4 | 94 | 4 | 94 | 5 | 94 | 24 | 102 | 1 | 39 | 294 | 284 | 241 | 256 | 100 | 120 | 18 | 102 | 24 | 102 | 0 | 32 | 8 | 33 | 93 | 10 | 33 | 102 | 195 | 101 | 357 | 101 | 3 | 101 | 0 | 93 | 1 | 93 | 0 | 100 | 1 | 101 | 46 | 101 | 86 | 101 | |
30883 | 30883 | MD | 2022/11/18 | 12 | 23 | 16 | 14 | 21 | 16 | 16 | 50 | 10528 | 51 | 8709 | 51 | 626 | 50 | 72 | 51 | 181 | 50 | 0 | 50 | 7 | 50 | 915 | 51 | 61 | 50 | 33 | 51 | 578 | 50 | 366 | 51 | 48 | 50 | 10 | 50 | 1306 | 51 | 0.8272226443769 | 51 | 8709 | 10528 | 0.072462090519736 | 50 | 626 | 8639 | 0.059996166379145 | 50 | 626 | 10434 | 0.048069345941686 | 50 | 61 | 1269 | 0.700612557427259 | 51 | 915 | 1306 | 0 | 51 | 6 | 50 | 1 | 50 | 6 | 50 | 4 | 50 | 13 | 50 | 18 | 50 | 23 | 50 | 1 | 51 | 1 | 50 | 8 | 49 | 24 | 49 | 6 | 49 | 34 | 49 | 35 | 49 | 38 | 49 | 35 | 49 | 0 | 50 | 2 | 27 | 462 | 365 | 646 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 | 28 | 50 | 1 | 20 | 8 | 20 | 110 | 0 | 20 | 50 | 384 | 50 | 551 | 50 | 0 | 50 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 43 | 0 | 50 | 22 | 50 | 21 | 50 | |
24473 | 24473 | FL | 2022/12/20 | 5 | 52 | 155 | 33 | 112 | 67 | 74 | 206 | 55187 | 212 | 43688 | 212 | 2166 | 206 | 332 | 212 | 1 | 212 | 16 | 206 | 27 | 206 | 4833 | 212 | 277 | 206 | 243 | 212 | 2140 | 206 | 1805 | 212 | 61 | 206 | 43 | 206 | 6367 | 212 | 0.791635711308823 | 212 | 43688 | 55187 | 0.050136567751493 | 206 | 2166 | 43202 | 0.039735099337748 | 206 | 2166 | 54511 | 0.043732238711715 | 206 | 277 | 6334 | 0.75907020574839 | 212 | 4833 | 6367 | 1 | 209 | 14 | 206 | 17 | 206 | 8 | 206 | 26 | 208 | 62 | 208 | 85 | 207 | 111 | 207 | 9 | 212 | 4 | 211 | 15 | 208 | 14 | 206 | 18 | 206 | 34 | 207 | 48 | 207 | 48 | 206 | 56 | 207 | 237 | 212 | 11 | 101 | 685 | 0 | 230 | 1037 | 142 | 330 | 55 | 212 | 119 | 212 | 0 | 107 | 8 | 107 | 486 | 11 | 108 | 212 | 1805 | 206 | 2648 | 206 | 6 | 206 | 3 | 200 | 1 | 200 | 5 | 204 | 11 | 206 | 691 | 206 | 1006 | 206 | |
18481 | 18481 | CA | 2023/01/17 | 7 | 69 | 287 | 94 | 205 | 64 | 170 | 355 | 61651 | 363 | 49160 | 363 | 3915 | 355 | 502 | 363 | 14 | 348 | 14 | 355 | 17 | 355 | 4987 | 363 | 432 | 355 | 390 | 363 | 3818 | 355 | 3373 | 363 | 97 | 355 | 81 | 355 | 6838 | 363 | 0.797391769800976 | 363 | 49160 | 61651 | 0.080636856089473 | 355 | 3915 | 48551 | 0.064285714285714 | 355 | 3915 | 60900 | 0.064777327935223 | 355 | 432 | 6669 | 0.729306814858146 | 363 | 4987 | 6838 | 4 | 363 | 39 | 361 | 36 | 361 | 26 | 361 | 64 | 362 | 72 | 361 | 122 | 361 | 138 | 360 | 5 | 363 | 2 | 363 | 14 | 360 | 34 | 360 | 25 | 361 | 27 | 361 | 65 | 361 | 68 | 361 | 71 | 361 | 307 | 363 | 11 | 73 | 770 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 | 363 | 30 | 363 | 0 | 47 | 8 | 299 | 340 | 24 | 300 | 363 | 2277 | 355 | 3411 | 355 | 8 | 355 | 5 | 353 | 1 | 353 | 0 | 355 | 23 | 355 | 697 | 355 | 1021 | 355 | |
16421 | 16421 | CA | 2022/12/29 | 7 | 70 | 280 | 99 | 202 | 56 | 90 | 349 | 61520 | 357 | 49522 | 357 | 5107 | 349 | 854 | 357 | 13 | 344 | 29 | 349 | 17 | 348 | 5018 | 357 | 550 | 349 | 516 | 357 | 4973 | 349 | 4470 | 357 | 163 | 349 | 133 | 349 | 6667 | 357 | 0.804973992197659 | 357 | 49522 | 61520 | 0.104254276732128 | 349 | 5107 | 48986 | 0.084007764179497 | 349 | 5107 | 60792 | 0.084550345887779 | 349 | 550 | 6505 | 0.752662366881656 | 357 | 5018 | 6667 | 7 | 355 | 47 | 355 | 66 | 354 | 52 | 354 | 71 | 354 | 147 | 354 | 191 | 355 | 274 | 355 | 9 | 356 | 1 | 356 | 25 | 355 | 32 | 354 | 30 | 354 | 47 | 354 | 76 | 354 | 88 | 354 | 72 | 354 | 371 | 357 | 6 | 75 | 770 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 177 | 356 | 239 | 356 | 0 | 47 | 8 | 289 | 1197 | 89 | 291 | 356 | 2501 | 349 | 3457 | 349 | 19 | 349 | 4 | 347 | 6 | 347 | 1 | 348 | 29 | 349 | 735 | 349 | 1021 | 349 | |
19961 | 19961 | CA | 2022/12/25 | 7 | 70 | 283 | 85 | 204 | 71 | 80 | 352 | 59987 | 360 | 45110 | 360 | 4804 | 352 | 618 | 360 | 0 | 347 | 14 | 351 | 15 | 351 | 4780 | 359 | 549 | 352 | 508 | 360 | 4666 | 352 | 4189 | 360 | 138 | 352 | 108 | 352 | 6605 | 359 | 0.751996265857602 | 360 | 45110 | 59987 | 0.107775833445506 | 352 | 4804 | 44574 | 0.081067854671864 | 352 | 4804 | 59259 | 0.085208753686171 | 351 | 549 | 6443 | 0.723694171082513 | 359 | 4780 | 6605 | 5 | 358 | 27 | 357 | 55 | 358 | 28 | 357 | 66 | 357 | 97 | 357 | 129 | 357 | 208 | 357 | 5 | 359 | 2 | 359 | 18 | 357 | 22 | 357 | 15 | 357 | 31 | 357 | 58 | 357 | 60 | 357 | 71 | 356 | 277 | 360 | 4 | 76 | 770 | 175 | 38 | 0 | 0 | 0 | 165 | 358 | 187 | 358 | 0 | 48 | 8 | 287 | 1150 | 74 | 287 | 358 | 2186 | 352 | 3329 | 352 | 9 | 350 | 3 | 348 | 2 | 349 | 0 | 351 | 20 | 352 | 707 | 351 | 1006 | 351 | |
17510 | 17510 | CA | 2023/01/04 | 9 | 72 | 279 | 104 | 214 | 42 | 118 | 352 | 62205 | 360 | 50347 | 360 | 5088 | 352 | 729 | 360 | 1 | 348 | 25 | 352 | 14 | 352 | 5130 | 360 | 532 | 352 | 496 | 360 | 4920 | 352 | 4414 | 360 | 168 | 352 | 147 | 352 | 6714 | 360 | 0.809372236958444 | 360 | 50347 | 62205 | 0.102398969570118 | 352 | 5088 | 49688 | 0.082785551578262 | 352 | 5088 | 61460 | 0.081258591721399 | 352 | 532 | 6547 | 0.764075067024129 | 360 | 5130 | 6714 | 4 | 359 | 46 | 358 | 63 | 358 | 47 | 358 | 75 | 358 | 124 | 358 | 173 | 357 | 196 | 358 | 8 | 359 | 3 | 360 | 22 | 358 | 34 | 358 | 30 | 358 | 44 | 358 | 87 | 358 | 80 | 358 | 94 | 358 | 395 | 360 | 11 | 77 | 950 | 175 | 18 | 0 | 0 | 0 | 143 | 360 | 137 | 360 | 0 | 50 | 8 | 295 | 1026 | 70 | 295 | 360 | 2521 | 352 | 3470 | 352 | 10 | 352 | 8 | 350 | 6 | 350 | 2 | 352 | 30 | 352 | 767 | 352 | 1031 | 352 | |
47343 | 47343 | OH | 2022/03/04 | 3 | 101 | 129 | 3 | 106 | 124 | 40 | 229 | 29601 | 233 | 23217 | 233 | 1799 | 229 | 111 | 233 | 152 | 229 | 6 | 229 | 49 | 229 | 2672 | 233 | 246 | 229 | 191 | 233 | 1629 | 229 | 945 | 233 | 170 | 229 | 46 | 229 | 3717 | 233 | 0.784331610418567 | 233 | 23217 | 29601 | 0.078190194714882 | 229 | 1799 | 23008 | 0.061428668988595 | 229 | 1799 | 29286 | 0.067489711934156 | 229 | 246 | 3645 | 0.718859295130482 | 233 | 2672 | 3717 | 0 | 231 | 7 | 228 | 7 | 229 | 8 | 229 | 14 | 228 | 31 | 228 | 30 | 228 | 13 | 228 | 0 | 233 | 0 | 228 | 3 | 224 | 7 | 225 | 4 | 224 | 7 | 224 | 10 | 224 | 9 | 224 | 11 | 224 | 1 | 229 | 0 | 72 | 1251 | 0 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 9 | 229 | 8 | 229 | 0 | 68 | 8 | 68 | 139 | 8 | 68 | 229 | 1331 | 229 | 2105 | 229 | 4 | 228 | 2 | 223 | 0 | 225 | 0 | 229 | 10 | 229 | 373 | 229 | 720 | 229 | |
31224 | 31224 | CA | 2022/12/17 | 8 | 103 | 265 | 94 | 215 | 67 | 98 | 368 | 64671 | 376 | 50419 | 376 | 4970 | 368 | 706 | 376 | 5 | 375 | 26 | 367 | 13 | 366 | 5218 | 376 | 524 | 368 | 488 | 376 | 4811 | 368 | 4320 | 376 | 159 | 368 | 130 | 368 | 6774 | 376 | 0.779623014952606 | 376 | 50419 | 64671 | 0.09985935302391 | 368 | 4970 | 49770 | 0.07774736018772 | 368 | 4970 | 63925 | 0.079369887912754 | 368 | 524 | 6602 | 0.770298198996162 | 376 | 5218 | 6774 | 2 | 373 | 34 | 370 | 59 | 369 | 42 | 369 | 68 | 369 | 109 | 369 | 158 | 370 | 228 | 369 | 5 | 375 | 3 | 374 | 23 | 368 | 35 | 368 | 24 | 368 | 31 | 368 | 73 | 368 | 76 | 368 | 72 | 368 | 340 | 376 | 10 | 101 | 2341 | 1187 | 506 | 0 | 0 | 0 | 197 | 374 | 210 | 374 | 0 | 74 | 8 | 292 | 1326 | 94 | 292 | 374 | 2825 | 367 | 3944 | 368 | 18 | 366 | 7 | 355 | 1 | 360 | 0 | 366 | 27 | 367 | 775 | 367 | 1018 | 367 | |
30502 | 30502 | IN | 2022/12/13 | 10 | 118 | 3 | 9 | 106 | 16 | 2 | 129 | 15198 | 131 | 11729 | 131 | 770 | 129 | 138 | 131 | 72 | 129 | 2 | 129 | 1 | 129 | 1617 | 131 | 113 | 129 | 108 | 131 | 761 | 129 | 674 | 131 | 9 | 129 | 9 | 129 | 2089 | 131 | 0.77174628240558 | 131 | 11729 | 15198 | 0.066259358058687 | 129 | 770 | 11621 | 0.051108456126377 | 129 | 770 | 15066 | 0.055068226120858 | 129 | 113 | 2052 | 0.774054571565342 | 131 | 1617 | 2089 | 0 | 130 | 7 | 128 | 7 | 127 | 6 | 127 | 19 | 127 | 24 | 127 | 35 | 128 | 38 | 127 | 4 | 131 | 3 | 129 | 5 | 125 | 5 | 125 | 5 | 125 | 10 | 125 | 14 | 125 | 16 | 125 | 14 | 125 | 0 | 129 | 3 | 115 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 129 | 96 | 129 | 0 | 115 | 8 | 115 | 531 | 16 | 115 | 129 | 356 | 129 | 713 | 129 | 1 | 129 | 1 | 126 | 0 | 126 | 0 | 129 | 2 | 129 | 81 | 129 | 175 | 129 | |
