Data source: U.S. Department of Health & Human Services
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_not_reported, hospital_onset_covid_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_coverage, total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19, previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29, previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49, previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79, previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+, deaths_covid_coverage, on_hand_supply_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses, icu_patients_confirmed_influenza_coverage, previous_day_deaths_covid_and_influenza, all_pediatric_inpatient_bed_occupied_coverage, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown, staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid, staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid_coverage, staffed_pediatric_icu_bed_occupancy_coverage, total_staffed_pediatric_icu_beds, total_staffed_pediatric_icu_beds_coverage
Link | rowid | state | date | critical_staffing_shortage_today_yes | critical_staffing_shortage_today_no | critical_staffing_shortage_today_not_reported | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_yes | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_no | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_not_reported | hospital_onset_covid | hospital_onset_covid_coverage ▼ | inpatient_beds | inpatient_beds_coverage | inpatient_beds_used | inpatient_beds_used_coverage | inpatient_beds_used_covid | inpatient_beds_used_covid_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected | previous_day_admission_adult_covid_suspected_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected_coverage | staffed_adult_icu_bed_occupancy | staffed_adult_icu_bed_occupancy_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_staffed_adult_icu_beds | total_staffed_adult_icu_beds_coverage | inpatient_beds_utilization | inpatient_beds_utilization_coverage | inpatient_beds_utilization_numerator | inpatient_beds_utilization_denominator | percent_of_inpatients_with_covid | percent_of_inpatients_with_covid_coverage | percent_of_inpatients_with_covid_numerator | percent_of_inpatients_with_covid_denominator | inpatient_bed_covid_utilization | inpatient_bed_covid_utilization_coverage | inpatient_bed_covid_utilization_numerator | inpatient_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_covid_utilization | adult_icu_bed_covid_utilization_coverage | adult_icu_bed_covid_utilization_numerator | adult_icu_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_utilization | adult_icu_bed_utilization_coverage | adult_icu_bed_utilization_numerator | adult_icu_bed_utilization_denominator | geocoded_state | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+ | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+ | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown_coverage | deaths_covid | deaths_covid_coverage | on_hand_supply_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_b_bamlanivimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses | previous_week_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses_used | previous_week_therapeutic_b_bamlanivimab_courses_used | previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used | icu_patients_confirmed_influenza | icu_patients_confirmed_influenza_coverage | previous_day_admission_influenza_confirmed | previous_day_admission_influenza_confirmed_coverage | previous_day_deaths_covid_and_influenza | previous_day_deaths_covid_and_influenza_coverage | previous_day_deaths_influenza | previous_day_deaths_influenza_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_coverage | all_pediatric_inpatient_bed_occupied | all_pediatric_inpatient_bed_occupied_coverage | all_pediatric_inpatient_beds | all_pediatric_inpatient_beds_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown_coverage | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid_coverage | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy_coverage | total_staffed_pediatric_icu_beds | total_staffed_pediatric_icu_beds_coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39065 | 39065 | WY | 2022/01/19 | 3 | 23 | 5 | 9 | 20 | 2 | 26 | 29 | 1743 | 31 | 843 | 31 | 132 | 29 | 18 | 31 | 6 | 29 | 2 | 29 | 0 | 29 | 47 | 31 | 18 | 29 | 18 | 31 | 113 | 29 | 114 | 31 | 19 | 29 | 4 | 29 | 137 | 31 | 0.483648881239243 | 31 | 843 | 1743 | 0.159420289855072 | 29 | 132 | 828 | 0.077373974208675 | 29 | 132 | 1706 | 0.137404580152672 | 29 | 18 | 131 | 0.343065693430657 | 31 | 47 | 137 | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 31 | 2 | 31 | 4 | 31 | 4 | 31 | 5 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 3 | 29 | 0 | 29 | 1 | 29 | 2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 27 | 754 | 0 | 897 | 50 | 0 | 23 | 1 | 26 | 2 | 26 | 0 | 23 | 9 | 23 | 6 | 10 | 23 | 26 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
42663 | 42663 | SC | 2022/02/08 | 21 | 50 | 5 | 23 | 48 | 5 | 22 | 74 | 10933 | 76 | 8798 | 76 | 1787 | 74 | 208 | 76 | 30 | 74 | 4 | 74 | 1 | 74 | 1065 | 76 | 361 | 74 | 358 | 76 | 1762 | 74 | 1713 | 76 | 25 | 74 | 22 | 74 | 1342 | 76 | 0.804719656087076 | 76 | 8798 | 10933 | 0.205473151661492 | 74 | 1787 | 8697 | 0.165939270127217 | 74 | 1787 | 10769 | 0.277478862413528 | 74 | 361 | 1301 | 0.793591654247392 | 76 | 1065 | 1342 | 0 | 73 | 14 | 72 | 9 | 72 | 10 | 72 | 30 | 72 | 39 | 75 | 50 | 73 | 42 | 74 | 2 | 71 | 0 | 74 | 1 | 70 | 1 | 70 | 2 | 70 | 7 | 70 | 5 | 70 | 10 | 70 | 4 | 70 | 0 | 69 | 36 | 55 | 1436 | 1595 | 1585 | 4 | 0 | 4 | 1 | 74 | 2 | 74 | 0 | 49 | 9 | 49 | 31 | 9 | 49 | 74 | 303 | 74 | 449 | 74 | 1 | 74 | 1 | 70 | 0 | 70 | 2 | 69 | 6 | 74 | 56 | 74 | 97 | 74 | |
22944 | 22944 | AR | 2022/09/22 | 1 | 78 | 13 | 17 | 73 | 2 | 7 | 90 | 7601 | 92 | 5589 | 92 | 276 | 90 | 29 | 92 | 59 | 90 | 3 | 90 | 10 | 90 | 658 | 92 | 47 | 90 | 34 | 92 | 265 | 90 | 212 | 92 | 11 | 90 | 9 | 90 | 891 | 92 | 0.73529798710696 | 92 | 5589 | 7601 | 0.04951560818084 | 90 | 276 | 5574 | 0.036532097948379 | 90 | 276 | 7555 | 0.053775743707094 | 90 | 47 | 874 | 0.738496071829405 | 92 | 658 | 891 | 0 | 91 | 1 | 82 | 1 | 83 | 2 | 82 | 2 | 82 | 4 | 82 | 10 | 82 | 10 | 82 | 1 | 92 | 2 | 90 | 5 | 79 | 4 | 79 | 7 | 79 | 6 | 79 | 14 | 79 | 10 | 79 | 11 | 79 | 0 | 90 | 0 | 35 | 246 | 82 | 434 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 32 | 9 | 32 | 4 | 12 | 32 | 90 | 332 | 90 | 469 | 90 | 2 | 89 | 0 | 80 | 1 | 79 | 0 | 90 | 1 | 90 | 54 | 90 | 87 | 90 | |
6803 | 6803 | AR | 2021/01/30 | 16 | 94 | 2 | 20 | 90 | 2 | 17 | 110 | 9360 | 112 | 6317 | 112 | 1015 | 110 | 106 | 112 | 208 | 110 | 2 | 110 | 17 | 110 | 788 | 112 | 265 | 110 | 239 | 112 | 997 | 110 | 851 | 112 | 18 | 110 | 6 | 110 | 1065 | 112 | 0.674893162393162 | 112 | 6317 | 9360 | 0.161034428050135 | 110 | 1015 | 6303 | 0.108917265801052 | 110 | 1015 | 9319 | 0.252862595419847 | 110 | 265 | 1048 | 0.739906103286385 | 112 | 788 | 1065 | 0 | 112 | 2 | 112 | 10 | 112 | 5 | 112 | 11 | 112 | 29 | 112 | 27 | 112 | 20 | 112 | 2 | 112 | 2 | 110 | 7 | 110 | 18 | 110 | 16 | 110 | 23 | 110 | 48 | 110 | 55 | 110 | 39 | 110 | 0 | 110 | 12 | 110 | 768 | 2611 | 96 | 762 | 10 | 110 | 12 | 110 | 0 | 110 | 9 | 110 | 28 | 13 | 110 | 110 | 817 | 110 | 1623 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 110 | 407 | 110 | ||||||||
53881 | 53881 | TN | 2021/06/06 | 8 | 103 | 32 | 28 | 83 | 32 | 16 | 111 | 20063 | 143 | 12758 | 132 | 435 | 111 | 22 | 114 | 48 | 111 | 1 | 111 | 9 | 111 | 1657 | 142 | 158 | 111 | 136 | 114 | 424 | 111 | 355 | 114 | 11 | 111 | 7 | 111 | 2405 | 143 | 0.654558514186035 | 132 | 12758 | 19491 | 0.036225849433711 | 111 | 435 | 12008 | 0.023727704140075 | 111 | 435 | 18333 | 0.06786941580756 | 111 | 158 | 2328 | 0.690129112869638 | 142 | 1657 | 2401 | 0 | 114 | 2 | 114 | 4 | 114 | 2 | 114 | 1 | 114 | 3 | 114 | 3 | 114 | 3 | 114 | 4 | 114 | 1 | 111 | 6 | 111 | 6 | 111 | 5 | 111 | 10 | 111 | 5 | 111 | 5 | 111 | 5 | 111 | 5 | 111 | 17 | 111 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 1 | 110 | 0 | 110 | 0 | 111 | 9 | 111 | 6 | 2 | 110 | 110 | 30 | 15 | 112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
32480 | 32480 | LA | 2022/12/20 | 1 | 34 | 114 | 9 | 124 | 16 | 14 | 146 | 12691 | 149 | 8774 | 149 | 317 | 146 | 63 | 149 | 5 | 149 | 1 | 147 | 0 | 147 | 1077 | 149 | 57 | 146 | 56 | 149 | 311 | 146 | 306 | 149 | 6 | 146 | 6 | 146 | 1454 | 149 | 0.691356079111181 | 149 | 8774 | 12691 | 0.036583958453549 | 146 | 317 | 8665 | 0.025289190267252 | 146 | 317 | 12535 | 0.039202200825309 | 146 | 57 | 1454 | 0.740715268225585 | 149 | 1077 | 1454 | 0 | 149 | 1 | 145 | 3 | 146 | 2 | 146 | 8 | 146 | 14 | 146 | 14 | 146 | 22 | 146 | 0 | 148 | 0 | 149 | 0 | 146 | 0 | 146 | 1 | 146 | 0 | 146 | 2 | 144 | 1 | 146 | 1 | 146 | 0 | 148 | 0 | 43 | 1730 | 10 | 455 | 0 | 0 | 0 | 23 | 149 | 17 | 149 | 9 | 37 | 9 | 37 | 116 | 9 | 37 | 149 | 422 | 147 | 770 | 147 | 1 | 145 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 146 | 1 | 146 | 159 | 147 | 254 | 147 | |
39036 | 39036 | WI | 2021/09/30 | 35 | 91 | 24 | 45 | 81 | 24 | 8 | 147 | 13385 | 150 | 9950 | 150 | 1249 | 147 | 204 | 150 | 60 | 147 | 7 | 147 | 77 | 147 | 1089 | 150 | 339 | 147 | 348 | 150 | 1224 | 147 | 1184 | 150 | 25 | 147 | 10 | 147 | 1561 | 150 | 0.743369443406799 | 150 | 9950 | 13385 | 0.128168291431503 | 147 | 1249 | 9745 | 0.095161904761905 | 147 | 1249 | 13125 | 0.225099601593626 | 147 | 339 | 1506 | 0.697629724535554 | 150 | 1089 | 1561 | 1 | 150 | 6 | 149 | 18 | 148 | 18 | 148 | 23 | 148 | 29 | 148 | 35 | 148 | 26 | 148 | 48 | 150 | 1 | 147 | 2 | 145 | 5 | 145 | 6 | 145 | 8 | 145 | 8 | 145 | 8 | 145 | 10 | 145 | 12 | 147 | 31 | 147 | 3486 | 2813 | 1803 | 958 | 11 | 64 | 1 | 129 | 0 | 129 | 9 | 129 | 9 | 129 | 1 | 0 | 129 | 129 | 300 | 49 | 380 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 49 | 140 | 49 | ||||||
46833 | 46833 | KS | 2022/01/06 | 32 | 111 | 7 | 37 | 106 | 7 | 13 | 147 | 8550 | 150 | 5740 | 150 | 1069 | 147 | 176 | 150 | 75 | 147 | 1 | 146 | 6 | 146 | 696 | 150 | 253 | 147 | 240 | 150 | 1056 | 147 | 990 | 150 | 13 | 147 | 10 | 147 | 831 | 150 | 0.671345029239766 | 150 | 5740 | 8550 | 0.187972569017056 | 147 | 1069 | 5687 | 0.126195254397356 | 147 | 1069 | 8471 | 0.311576354679803 | 147 | 253 | 812 | 0.837545126353791 | 150 | 696 | 831 | 1 | 147 | 8 | 144 | 14 | 145 | 19 | 145 | 17 | 144 | 52 | 145 | 37 | 145 | 21 | 146 | 7 | 150 | 0 | 146 | 10 | 141 | 9 | 142 | 8 | 141 | 13 | 141 | 12 | 141 | 17 | 141 | 6 | 141 | 0 | 147 | 20 | 143 | 1796 | 1323 | 2165 | 986 | 80 | 780 | 2 | 141 | 7 | 140 | 0 | 136 | 9 | 136 | 24 | 11 | 135 | 140 | 313 | 145 | 678 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 145 | 213 | 145 | |||||
52591 | 52591 | KS | 2021/08/25 | 18 | 125 | 7 | 24 | 119 | 7 | 4 | 147 | 8940 | 150 | 5832 | 150 | 802 | 147 | 118 | 150 | 65 | 147 | 1 | 147 | 4 | 147 | 671 | 150 | 239 | 147 | 233 | 150 | 794 | 147 | 737 | 150 | 8 | 147 | 1 | 147 | 852 | 150 | 0.652348993288591 | 150 | 5832 | 8940 | 0.138754325259516 | 147 | 802 | 5780 | 0.090457929167607 | 147 | 802 | 8866 | 0.287259615384615 | 147 | 239 | 832 | 0.787558685446009 | 150 | 671 | 852 | 0 | 150 | 7 | 148 | 15 | 148 | 17 | 148 | 17 | 148 | 21 | 148 | 22 | 148 | 16 | 147 | 2 | 150 | 0 | 147 | 3 | 145 | 2 | 145 | 12 | 144 | 11 | 145 | 13 | 145 | 14 | 145 | 9 | 145 | 1 | 147 | 22 | 147 | 2433 | 1533 | 1161 | 456 | 0 | 14 | 0 | 140 | 0 | 140 | 9 | 140 | 9 | 140 | 3 | 1 | 140 | 140 | 353 | 146 | 674 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 146 | 266 | 146 | ||||||
30921 | 30921 | NY | 2022/12/10 | 2 | 161 | 15 | 4 | 160 | 14 | 676 | 169 | 44971 | 178 | 36365 | 178 | 3772 | 169 | 427 | 178 | 173 | 169 | 12 | 169 | 31 | 169 | 3412 | 178 | 350 | 169 | 306 | 178 | 3670 | 169 | 3332 | 178 | 102 | 169 | 72 | 169 | 4466 | 178 | 0.808632229659114 | 178 | 36365 | 44971 | 0.104519382637369 | 169 | 3772 | 36089 | 0.084745001123343 | 169 | 3772 | 44510 | 0.080091533180778 | 169 | 350 | 4370 | 0.763994626063592 | 178 | 3412 | 4466 | 2 | 170 | 19 | 158 | 34 | 157 | 23 | 156 | 42 | 155 | 80 | 156 | 95 | 159 | 125 | 158 | 9 | 178 | 1 | 169 | 13 | 146 | 19 | 146 | 7 | 146 | 19 | 146 | 34 | 146 | 37 | 145 | 25 | 145 | 18 | 168 | 18 | 54 | 1689 | 234 | 911 | 0 | 0 | 91 | 127 | 169 | 239 | 169 | 0 | 32 | 9 | 32 | 922 | 44 | 32 | 169 | 1815 | 169 | 2500 | 169 | 3 | 169 | 0 | 146 | 3 | 146 | 6 | 169 | 13 | 169 | 331 | 169 | 490 | 169 | |
28292 | 28292 | CA | 2023/01/02 | 7 | 71 | 281 | 92 | 202 | 65 | 100 | 350 | 60689 | 358 | 47350 | 358 | 5133 | 350 | 641 | 359 | 303 | 359 | 34 | 351 | 18 | 349 | 4889 | 358 | 546 | 350 | 514 | 358 | 4957 | 350 | 4468 | 358 | 176 | 350 | 153 | 350 | 6631 | 358 | 0.780207286328659 | 358 | 47350 | 60689 | 0.10982028241335 | 350 | 5133 | 46740 | 0.085629921259843 | 350 | 5133 | 59944 | 0.084363411619283 | 350 | 546 | 6472 | 0.737294525712562 | 358 | 4889 | 6631 | 4 | 358 | 41 | 357 | 43 | 356 | 50 | 356 | 58 | 356 | 102 | 355 | 140 | 355 | 201 | 356 | 12 | 359 | 4 | 358 | 18 | 356 | 29 | 356 | 25 | 355 | 43 | 355 | 55 | 355 | 68 | 355 | 61 | 355 | 1 | 346 | 6 | 74 | 770 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 146 | 356 | 140 | 356 | 0 | 49 | 9 | 284 | 1067 | 54 | 284 | 356 | 2308 | 350 | 3393 | 350 | 18 | 350 | 10 | 348 | 6 | 347 | 0 | 350 | 68 | 350 | 737 | 350 | 1014 | 350 | |
32202 | 32202 | CA | 2023/01/01 | 7 | 71 | 281 | 86 | 206 | 67 | 92 | 350 | 60938 | 358 | 47183 | 358 | 5072 | 350 | 674 | 359 | 301 | 359 | 25 | 351 | 17 | 350 | 4831 | 357 | 533 | 350 | 505 | 358 | 4882 | 350 | 4437 | 358 | 174 | 350 | 150 | 350 | 6606 | 357 | 0.774278775148512 | 358 | 47183 | 60938 | 0.108887934735938 | 350 | 5072 | 46580 | 0.084252491694352 | 350 | 5072 | 60200 | 0.082622849170671 | 349 | 533 | 6451 | 0.731304874356646 | 357 | 4831 | 6606 | 4 | 358 | 43 | 357 | 55 | 356 | 32 | 356 | 51 | 356 | 125 | 356 | 153 | 356 | 211 | 356 | 7 | 358 | 2 | 358 | 14 | 356 | 27 | 356 | 22 | 356 | 34 | 355 | 61 | 355 | 68 | 355 | 73 | 355 | 0 | 346 | 8 | 74 | 770 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 145 | 345 | 152 | 345 | 0 | 50 | 9 | 277 | 1003 | 46 | 276 | 344 | 2307 | 350 | 3388 | 350 | 14 | 350 | 7 | 349 | 3 | 348 | 1 | 350 | 58 | 350 | 740 | 349 | 1022 | 349 | |
33701 | 33701 | CA | 2022/12/30 | 7 | 70 | 278 | 98 | 203 | 54 | 274 | 350 | 61412 | 354 | 49397 | 354 | 5133 | 350 | 791 | 355 | 372 | 355 | 32 | 350 | 20 | 350 | 4961 | 354 | 536 | 350 | 500 | 354 | 4941 | 350 | 4423 | 354 | 192 | 350 | 141 | 350 | 6603 | 354 | 0.804354197876636 | 354 | 49397 | 61412 | 0.10470168281489 | 350 | 5133 | 49025 | 0.084182041820418 | 350 | 5133 | 60975 | 0.082614056720099 | 350 | 536 | 6488 | 0.75132515523247 | 354 | 4961 | 6603 | 11 | 354 | 42 | 352 | 71 | 352 | 41 | 351 | 76 | 352 | 129 | 353 | 173 | 353 | 245 | 352 | 13 | 354 | 6 | 354 | 19 | 352 | 29 | 352 | 24 | 352 | 44 | 352 | 87 | 352 | 72 | 352 | 91 | 352 | 18 | 342 | 11 | 74 | 757 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 175 | 353 | 212 | 352 | 0 | 47 | 9 | 292 | 1179 | 80 | 293 | 353 | 2479 | 350 | 3432 | 350 | 21 | 350 | 6 | 348 | 5 | 347 | 1 | 350 | 60 | 350 | 738 | 350 | 1015 | 350 | |
22895 | 22895 | CA | 2022/12/20 | 9 | 73 | 280 | 89 | 202 | 71 | 169 | 353 | 62318 | 361 | 50850 | 361 | 5113 | 353 | 713 | 362 | 395 | 362 | 29 | 354 | 20 | 354 | 5249 | 361 | 558 | 353 | 511 | 361 | 4958 | 353 | 4444 | 361 | 155 | 353 | 127 | 353 | 6666 | 361 | 0.815976122468629 | 361 | 50850 | 62318 | 0.101840417479982 | 353 | 5113 | 50206 | 0.083040992659001 | 353 | 5113 | 61572 | 0.084494245911569 | 353 | 558 | 6604 | 0.787428742874287 | 361 | 5249 | 6666 | 7 | 361 | 37 | 359 | 69 | 359 | 49 | 359 | 67 | 359 | 128 | 360 | 129 | 360 | 225 | 359 | 7 | 362 | 4 | 362 | 30 | 359 | 27 | 359 | 40 | 358 | 48 | 359 | 81 | 359 | 86 | 358 | 79 | 358 | 0 | 348 | 7 | 88 | 770 | 175 | 18 | 0 | 0 | 0 | 190 | 360 | 220 | 360 | 0 | 61 | 9 | 292 | 1285 | 81 | 292 | 359 | 2668 | 353 | 3706 | 353 | 22 | 354 | 1 | 350 | 4 | 351 | 2 | 354 | 33 | 353 | 800 | 353 | 1054 | 353 | |
23818 | 23818 | CA | 2022/12/24 | 7 | 71 | 284 | 91 | 203 | 68 | 80 | 353 | 60682 | 361 | 47261 | 361 | 4831 | 353 | 719 | 362 | 356 | 362 | 18 | 353 | 13 | 353 | 4935 | 361 | 579 | 353 | 537 | 361 | 4695 | 353 | 4217 | 361 | 136 | 353 | 115 | 353 | 6627 | 361 | 0.778830625226591 | 361 | 47261 | 60682 | 0.103487425560173 | 353 | 4831 | 46682 | 0.080579787500208 | 353 | 4831 | 59953 | 0.089545313949892 | 353 | 579 | 6466 | 0.74468085106383 | 361 | 4935 | 6627 | 5 | 361 | 38 | 359 | 55 | 359 | 41 | 359 | 57 | 359 | 123 | 359 | 141 | 359 | 224 | 359 | 3 | 360 | 3 | 361 | 16 | 359 | 27 | 359 | 24 | 359 | 47 | 359 | 69 | 359 | 87 | 359 | 82 | 359 | 2 | 361 | 8 | 75 | 855 | 175 | 38 | 0 | 0 | 0 | 167 | 359 | 207 | 359 | 0 | 50 | 9 | 289 | 1164 | 78 | 289 | 359 | 2383 | 353 | 3362 | 353 | 12 | 353 | 2 | 351 | 4 | 351 | 0 | 353 | 24 | 353 | 756 | 353 | 1009 | 353 | |
13088 | 13088 | CA | 2023/01/16 | 6 | 69 | 288 | 91 | 205 | 67 | 90 | 354 | 60787 | 362 | 47693 | 362 | 3943 | 353 | 458 | 363 | 290 | 363 | 6 | 355 | 8 | 354 | 4862 | 362 | 449 | 353 | 405 | 361 | 3834 | 353 | 3410 | 361 | 109 | 354 | 83 | 353 | 6782 | 362 | 0.7845921002846 | 362 | 47693 | 60787 | 0.083708389945652 | 353 | 3943 | 47104 | 0.065671790942856 | 353 | 3943 | 60041 | 0.067886301784094 | 353 | 449 | 6614 | 0.716897670303745 | 362 | 4862 | 6782 | 1 | 362 | 34 | 361 | 38 | 361 | 34 | 361 | 60 | 361 | 70 | 361 | 82 | 361 | 143 | 360 | 8 | 363 | 4 | 363 | 19 | 362 | 29 | 361 | 23 | 361 | 47 | 361 | 51 | 361 | 52 | 361 | 65 | 360 | 0 | 351 | 3 | 73 | 743 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 | 358 | 36 | 358 | 0 | 47 | 9 | 287 | 363 | 28 | 288 | 358 | 2250 | 354 | 3368 | 354 | 5 | 354 | 1 | 352 | 0 | 352 | 0 | 355 | 26 | 353 | 705 | 354 | 1014 | 354 | |
