Data source: U.S. Department of Health & Human Services
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_no, inpatient_beds_coverage, staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid_coverage, total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid, total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage, total_staffed_adult_icu_beds_coverage, percent_of_inpatients_with_covid_coverage, adult_icu_bed_utilization_denominator, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19, previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29, previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39, previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49, previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69, deaths_covid_coverage, on_hand_supply_therapeutic_b_bamlanivimab_courses, previous_week_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses_used, previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used, icu_patients_confirmed_influenza_coverage, previous_day_admission_influenza_confirmed, previous_day_deaths_influenza_coverage, total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid_coverage, all_pediatric_inpatient_beds_coverage, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4_coverage, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown_coverage, staffed_pediatric_icu_bed_occupancy, total_staffed_pediatric_icu_beds
previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49 ✖
Link | rowid | state | date | critical_staffing_shortage_today_yes | critical_staffing_shortage_today_no | critical_staffing_shortage_today_not_reported | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_yes | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_no | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_not_reported | hospital_onset_covid | hospital_onset_covid_coverage | inpatient_beds | inpatient_beds_coverage | inpatient_beds_used | inpatient_beds_used_coverage | inpatient_beds_used_covid | inpatient_beds_used_covid_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected | previous_day_admission_adult_covid_suspected_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected_coverage | staffed_adult_icu_bed_occupancy | staffed_adult_icu_bed_occupancy_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_staffed_adult_icu_beds | total_staffed_adult_icu_beds_coverage | inpatient_beds_utilization | inpatient_beds_utilization_coverage | inpatient_beds_utilization_numerator | inpatient_beds_utilization_denominator | percent_of_inpatients_with_covid | percent_of_inpatients_with_covid_coverage | percent_of_inpatients_with_covid_numerator | percent_of_inpatients_with_covid_denominator | inpatient_bed_covid_utilization | inpatient_bed_covid_utilization_coverage | inpatient_bed_covid_utilization_numerator | inpatient_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_covid_utilization | adult_icu_bed_covid_utilization_coverage | adult_icu_bed_covid_utilization_numerator | adult_icu_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_utilization | adult_icu_bed_utilization_coverage | adult_icu_bed_utilization_numerator | adult_icu_bed_utilization_denominator | geocoded_state | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+ | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+ | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown_coverage | deaths_covid | deaths_covid_coverage | on_hand_supply_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_b_bamlanivimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses | previous_week_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses_used | previous_week_therapeutic_b_bamlanivimab_courses_used | previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used | icu_patients_confirmed_influenza | icu_patients_confirmed_influenza_coverage | previous_day_admission_influenza_confirmed | previous_day_admission_influenza_confirmed_coverage | previous_day_deaths_covid_and_influenza | previous_day_deaths_covid_and_influenza_coverage | previous_day_deaths_influenza | previous_day_deaths_influenza_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_coverage | all_pediatric_inpatient_bed_occupied | all_pediatric_inpatient_bed_occupied_coverage ▼ | all_pediatric_inpatient_beds | all_pediatric_inpatient_beds_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown_coverage | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid_coverage | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy_coverage | total_staffed_pediatric_icu_beds | total_staffed_pediatric_icu_beds_coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7986 | 7986 | SD | 2021/01/03 | 1 | 61 | 3 | 1 | 61 | 3 | 46 | 62 | 2836 | 65 | 1546 | 65 | 273 | 62 | 23 | 65 | 16 | 62 | 0 | 62 | 2 | 62 | 147 | 65 | 55 | 62 | 50 | 65 | 273 | 62 | 247 | 65 | 0 | 62 | 0 | 62 | 245 | 65 | 0.545133991537377 | 65 | 1546 | 2836 | 0.179133858267717 | 62 | 273 | 1524 | 0.099272727272727 | 62 | 273 | 2750 | 0.235042735042735 | 62 | 55 | 234 | 0.6 | 65 | 147 | 245 | 0 | 65 | 0 | 65 | 2 | 65 | 0 | 65 | 5 | 65 | 5 | 65 | 5 | 65 | 5 | 65 | 1 | 65 | 0 | 62 | 1 | 62 | 0 | 62 | 2 | 62 | 2 | 62 | 3 | 62 | 6 | 62 | 2 | 62 | 0 | 62 | 4 | 62 | 237 | 672 | 52 | 98 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 10 | 62 | 2 | 0 | 62 | 62 | 257 | 62 | 379 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 62 | 83 | 62 | ||||||||
36800 | 36800 | NE | 2022/04/08 | 17 | 69 | 13 | 24 | 73 | 2 | 3 | 98 | 4569 | 99 | 3297 | 99 | 73 | 98 | 3 | 99 | 13 | 98 | 0 | 98 | 2 | 98 | 347 | 99 | 4 | 98 | 4 | 99 | 71 | 98 | 51 | 99 | 2 | 98 | 0 | 98 | 479 | 99 | 0.721602101116218 | 99 | 3297 | 4569 | 0.022351500306185 | 98 | 73 | 3266 | 0.016168327796235 | 98 | 73 | 4515 | 0.008565310492505 | 98 | 4 | 467 | 0.724425887265136 | 99 | 347 | 479 | 0 | 99 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 1 | 91 | 1 | 91 | 3 | 91 | 0 | 99 | 0 | 98 | 3 | 90 | 0 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 2 | 90 | 0 | 98 | 0 | 80 | 756 | 20 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 98 | 0 | 80 | 10 | 80 | 19 | 0 | 80 | 98 | 307 | 98 | 373 | 98 | 0 | 98 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 98 | 0 | 98 | 125 | 98 | 153 | 98 | |
11112 | 11112 | WA | 2021/01/16 | 10 | 93 | 2 | 11 | 92 | 2 | 27 | 103 | 13594 | 105 | 9740 | 105 | 962 | 103 | 71 | 105 | 66 | 103 | 0 | 103 | 16 | 103 | 966 | 105 | 212 | 103 | 200 | 105 | 948 | 103 | 865 | 105 | 14 | 103 | 9 | 103 | 1346 | 105 | 0.716492570251582 | 105 | 9740 | 13594 | 0.09957561329055 | 103 | 962 | 9661 | 0.071508213781313 | 103 | 962 | 13453 | 0.16012084592145 | 103 | 212 | 1324 | 0.717682020802377 | 105 | 966 | 1346 | 1 | 105 | 1 | 104 | 5 | 104 | 9 | 104 | 10 | 104 | 21 | 104 | 6 | 104 | 18 | 104 | 0 | 105 | 0 | 103 | 2 | 102 | 6 | 102 | 3 | 102 | 5 | 102 | 14 | 102 | 12 | 101 | 3 | 102 | 21 | 103 | 10 | 103 | 255 | 476 | 0 | 22 | 1 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 10 | 103 | 2 | 2 | 103 | 103 | 853 | 102 | 2429 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 102 | 392 | 102 | ||||||||
14597 | 14597 | CA | 2022/12/28 | 7 | 69 | 281 | 105 | 210 | 42 | 86 | 349 | 61620 | 357 | 48986 | 357 | 5094 | 349 | 832 | 357 | 17 | 344 | 21 | 349 | 23 | 349 | 4984 | 357 | 565 | 349 | 530 | 357 | 4954 | 349 | 4440 | 357 | 140 | 349 | 123 | 349 | 6656 | 357 | 0.794969165855242 | 357 | 48986 | 61620 | 0.105139318885449 | 349 | 5094 | 48450 | 0.08365630953163 | 349 | 5094 | 60892 | 0.087003387742532 | 349 | 565 | 6494 | 0.748798076923077 | 357 | 4984 | 6656 | 7 | 356 | 63 | 355 | 83 | 356 | 37 | 354 | 69 | 356 | 151 | 355 | 165 | 355 | 248 | 356 | 7 | 357 | 4 | 357 | 19 | 355 | 36 | 355 | 25 | 355 | 46 | 354 | 79 | 355 | 77 | 355 | 84 | 355 | 371 | 357 | 8 | 77 | 950 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 170 | 356 | 230 | 356 | 0 | 49 | 10 | 286 | 1186 | 96 | 286 | 356 | 2439 | 349 | 3437 | 349 | 13 | 348 | 4 | 347 | 3 | 347 | 1 | 349 | 28 | 349 | 728 | 349 | 1022 | 349 | |
19607 | 19607 | CA | 2023/01/24 | 6 | 68 | 284 | 90 | 206 | 62 | 72 | 350 | 61959 | 358 | 49919 | 358 | 3125 | 350 | 423 | 358 | 20 | 343 | 15 | 350 | 12 | 350 | 5040 | 358 | 415 | 350 | 365 | 358 | 3066 | 350 | 2605 | 358 | 86 | 350 | 70 | 350 | 6654 | 358 | 0.805677948320664 | 358 | 49919 | 61959 | 0.063442759404755 | 350 | 3125 | 49257 | 0.051057920104567 | 350 | 3125 | 61205 | 0.064033328190094 | 350 | 415 | 6481 | 0.757439134355275 | 358 | 5040 | 6654 | 5 | 358 | 32 | 357 | 30 | 357 | 28 | 357 | 38 | 357 | 79 | 357 | 80 | 357 | 126 | 356 | 5 | 358 | 4 | 357 | 21 | 358 | 31 | 357 | 47 | 357 | 46 | 357 | 69 | 357 | 68 | 357 | 55 | 357 | 345 | 358 | 6 | 70 | 743 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 358 | 19 | 358 | 0 | 46 | 10 | 297 | 217 | 19 | 297 | 358 | 2443 | 350 | 3381 | 350 | 6 | 350 | 5 | 348 | 3 | 349 | 1 | 350 | 19 | 350 | 719 | 350 | 1014 | 350 | |
14485 | 14485 | CA | 2023/01/28 | 6 | 69 | 284 | 85 | 207 | 67 | 76 | 351 | 62474 | 359 | 49781 | 359 | 2871 | 351 | 398 | 359 | 2 | 358 | 10 | 351 | 12 | 350 | 5158 | 359 | 330 | 351 | 290 | 359 | 2769 | 351 | 2357 | 359 | 91 | 351 | 73 | 351 | 6814 | 359 | 0.796827480231776 | 359 | 49781 | 62474 | 0.058415398388541 | 351 | 2871 | 49148 | 0.046515772589556 | 351 | 2871 | 61721 | 0.049691311549465 | 351 | 330 | 6641 | 0.756970942177869 | 359 | 5158 | 6814 | 4 | 358 | 20 | 358 | 31 | 357 | 24 | 357 | 50 | 357 | 65 | 357 | 91 | 357 | 110 | 357 | 8 | 358 | 0 | 358 | 15 | 357 | 25 | 357 | 20 | 357 | 38 | 357 | 74 | 357 | 76 | 357 | 64 | 357 | 314 | 359 | 5 | 71 | 740 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 358 | 19 | 358 | 0 | 46 | 10 | 294 | 261 | 12 | 294 | 358 | 2500 | 351 | 3443 | 351 | 5 | 350 | 3 | 350 | 2 | 349 | 0 | 350 | 18 | 351 | 724 | 351 | 1003 | 351 | |
17492 | 17492 | CA | 2023/01/26 | 6 | 87 | 266 | 91 | 210 | 58 | 71 | 351 | 63737 | 359 | 51095 | 359 | 3020 | 351 | 415 | 359 | 30 | 347 | 13 | 351 | 13 | 351 | 5162 | 359 | 355 | 351 | 325 | 359 | 2953 | 351 | 2493 | 359 | 93 | 351 | 78 | 351 | 6761 | 359 | 0.801653670552426 | 359 | 51095 | 63737 | 0.059893302659501 | 351 | 3020 | 50423 | 0.047950207995935 | 351 | 3020 | 62982 | 0.053861326050675 | 351 | 355 | 6591 | 0.763496524182813 | 359 | 5162 | 6761 | 2 | 359 | 20 | 358 | 33 | 358 | 31 | 358 | 33 | 358 | 75 | 358 | 89 | 357 | 111 | 358 | 6 | 359 | 5 | 359 | 22 | 358 | 30 | 358 | 27 | 358 | 34 | 358 | 70 | 358 | 80 | 358 | 75 | 358 | 353 | 359 | 7 | 89 | 2125 | 1187 | 516 | 0 | 0 | 0 | 30 | 357 | 14 | 357 | 0 | 64 | 10 | 296 | 180 | 11 | 297 | 357 | 2615 | 351 | 3575 | 351 | 6 | 351 | 2 | 350 | 4 | 350 | 1 | 351 | 20 | 351 | 730 | 351 | 1014 | 351 | |
20709 | 20709 | CA | 2023/01/31 | 6 | 63 | 290 | 92 | 202 | 65 | 180 | 351 | 62793 | 359 | 50613 | 359 | 2993 | 351 | 407 | 359 | 21 | 344 | 24 | 351 | 14 | 351 | 5126 | 359 | 314 | 351 | 277 | 359 | 2905 | 351 | 2472 | 359 | 88 | 351 | 74 | 351 | 6753 | 359 | 0.806029334479958 | 359 | 50613 | 62793 | 0.059912723196413 | 351 | 2993 | 49956 | 0.04824617963763 | 351 | 2993 | 62036 | 0.04767689037352 | 351 | 314 | 6586 | 0.759070042943877 | 359 | 5126 | 6753 | 3 | 359 | 27 | 358 | 37 | 357 | 25 | 357 | 43 | 358 | 72 | 358 | 90 | 359 | 102 | 357 | 17 | 359 | 0 | 359 | 28 | 359 | 31 | 358 | 26 | 358 | 38 | 358 | 93 | 358 | 72 | 358 | 61 | 358 | 352 | 359 | 4 | 70 | 740 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 359 | 17 | 359 | 0 | 45 | 10 | 300 | 250 | 14 | 300 | 359 | 2498 | 351 | 3452 | 351 | 13 | 351 | 6 | 350 | 4 | 350 | 1 | 351 | 15 | 351 | 712 | 351 | 1007 | 351 | |
13696 | 13696 | CA | 2023/02/02 | 6 | 61 | 294 | 97 | 218 | 46 | 174 | 353 | 63103 | 361 | 51119 | 361 | 2914 | 353 | 416 | 361 | 24 | 349 | 11 | 353 | 16 | 353 | 5214 | 361 | 313 | 353 | 273 | 361 | 2810 | 353 | 2386 | 361 | 104 | 353 | 84 | 353 | 6778 | 361 | 0.810088268386606 | 361 | 51119 | 63103 | 0.057746423051009 | 353 | 2914 | 50462 | 0.046739165303307 | 353 | 2914 | 62346 | 0.047345333535017 | 353 | 313 | 6611 | 0.769253467099439 | 361 | 5214 | 6778 | 2 | 361 | 22 | 361 | 47 | 360 | 25 | 360 | 55 | 360 | 67 | 360 | 83 | 360 | 115 | 360 | 5 | 361 | 5 | 361 | 17 | 361 | 20 | 360 | 20 | 360 | 46 | 360 | 78 | 360 | 63 | 360 | 65 | 360 | 315 | 361 | 2 | 66 | 920 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 360 | 14 | 360 | 0 | 43 | 10 | 300 | 246 | 11 | 300 | 360 | 2523 | 353 | 3477 | 353 | 6 | 353 | 1 | 352 | 3 | 352 | 2 | 353 | 14 | 353 | 725 | 353 | 1024 | 353 | |
14609 | 14609 | CA | 2023/01/05 | 7 | 73 | 281 | 96 | 208 | 57 | 108 | 353 | 62461 | 361 | 50758 | 361 | 5019 | 353 | 671 | 361 | 1 | 348 | 24 | 353 | 18 | 352 | 5157 | 361 | 529 | 353 | 505 | 361 | 4832 | 353 | 4346 | 361 | 155 | 353 | 132 | 353 | 6715 | 361 | 0.812635084292599 | 361 | 50758 | 62461 | 0.1002036415908 | 353 | 5019 | 50088 | 0.081337309175769 | 353 | 5019 | 61706 | 0.08087448402385 | 353 | 529 | 6541 | 0.767982129560685 | 361 | 5157 | 6715 | 8 | 358 | 50 | 355 | 51 | 357 | 51 | 357 | 83 | 358 | 116 | 357 | 151 | 357 | 173 | 358 | 3 | 360 | 2 | 360 | 27 | 357 | 26 | 357 | 34 | 357 | 49 | 357 | 61 | 357 | 75 | 356 | 68 | 357 | 342 | 361 | 11 | 76 | 770 | 175 | 18 | 0 | 0 | 0 | 127 | 360 | 123 | 360 | 0 | 52 | 10 | 298 | 937 | 58 | 299 | 360 | 2533 | 353 | 3461 | 353 | 15 | 353 | 6 | 350 | 3 | 350 | 0 | 352 | 26 | 353 | 765 | 353 | 1034 | 353 | |
16016 | 16016 | CA | 2023/02/01 | 6 | 61 | 294 | 97 | 218 | 46 | 173 | 353 | 63114 | 361 | 51152 | 361 | 2919 | 353 | 419 | 361 | 24 | 349 | 11 | 353 | 16 | 353 | 5223 | 361 | 316 | 353 | 275 | 361 | 2815 | 353 | 2387 | 361 | 104 | 353 | 84 | 353 | 6778 | 361 | 0.810469943277244 | 361 | 51152 | 63114 | 0.057807703733043 | 353 | 2919 | 50495 | 0.046811103805507 | 353 | 2919 | 62357 | 0.047799122674331 | 353 | 316 | 6611 | 0.770581292416642 | 361 | 5223 | 6778 | 2 | 361 | 23 | 361 | 47 | 360 | 25 | 360 | 55 | 360 | 66 | 360 | 84 | 360 | 117 | 360 | 5 | 361 | 5 | 361 | 18 | 361 | 20 | 360 | 20 | 360 | 46 | 360 | 78 | 360 | 66 | 360 | 65 | 360 | 319 | 361 | 2 | 66 | 920 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 360 | 14 | 360 | 0 | 43 | 10 | 300 | 247 | 11 | 300 | 360 | 2519 | 353 | 3477 | 353 | 6 | 353 | 1 | 352 | 3 | 352 | 2 | 353 | 14 | 353 | 725 | 353 | 1024 | 353 | |
34310 | 34310 | CA | 2022/12/21 | 7 | 73 | 281 | 104 | 212 | 45 | 174 | 353 | 62337 | 361 | 51108 | 361 | 5124 | 353 | 680 | 361 | 0 | 349 | 31 | 353 | 17 | 353 | 5251 | 361 | 545 | 353 | 516 | 361 | 4958 | 353 | 4465 | 361 | 166 | 353 | 136 | 353 | 6695 | 361 | 0.819866211078493 | 361 | 51108 | 62337 | 0.101567920077702 | 353 | 5124 | 50449 | 0.083189921096211 | 353 | 5124 | 61594 | 0.083435394978567 | 353 | 545 | 6532 | 0.784316654219567 | 361 | 5251 | 6695 | 1 | 360 | 29 | 358 | 58 | 358 | 44 | 358 | 72 | 358 | 98 | 358 | 148 | 359 | 226 | 358 | 9 | 361 | 2 | 361 | 21 | 357 | 32 | 358 | 22 | 357 | 54 | 358 | 88 | 358 | 63 | 358 | 86 | 358 | 368 | 361 | 10 | 77 | 950 | 175 | 18 | 0 | 0 | 0 | 206 | 360 | 233 | 360 | 1 | 51 | 10 | 290 | 1271 | 89 | 290 | 360 | 2698 | 353 | 3620 | 353 | 16 | 353 | 8 | 350 | 7 | 349 | 0 | 353 | 34 | 353 | 781 | 353 | 1028 | 353 | |
17785 | 17785 | CA | 2023/01/07 | 7 | 72 | 283 | 95 | 199 | 68 | 93 | 354 | 62587 | 362 | 50585 | 362 | 4707 | 354 | 557 | 362 | 1 | 360 | 15 | 353 | 24 | 353 | 5299 | 362 | 513 | 354 | 482 | 362 | 4436 | 354 | 3993 | 362 | 134 | 354 | 109 | 354 | 6853 | 362 | 0.808234936967741 | 362 | 50585 | 62587 | 0.094256878529376 | 354 | 4707 | 49938 | 0.076118244445163 | 354 | 4707 | 61838 | 0.076738967838444 | 354 | 513 | 6685 | 0.773237997957099 | 362 | 5299 | 6853 | 1 | 359 | 29 | 357 | 35 | 358 | 47 | 358 | 53 | 357 | 112 | 358 | 116 | 357 | 149 | 359 | 10 | 360 | 2 | 360 | 21 | 359 | 35 | 357 | 36 | 358 | 66 | 357 | 98 | 358 | 77 | 357 | 76 | 357 | 411 | 362 | 10 | 75 | 641 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101 | 361 | 102 | 361 | 0 | 50 | 10 | 294 | 804 | 55 | 294 | 361 | 2518 | 354 | 3442 | 354 | 13 | 353 | 1 | 349 | 0 | 349 | 1 | 353 | 24 | 354 | 784 | 354 | 1025 | 354 | |
18117 | 18117 | CA | 2023/01/08 | 7 | 72 | 283 | 93 | 198 | 71 | 95 | 354 | 62495 | 362 | 50059 | 362 | 4739 | 354 | 603 | 362 | 0 | 348 | 20 | 353 | 8 | 353 | 5228 | 361 | 530 | 354 | 496 | 362 | 4609 | 354 | 4073 | 362 | 130 | 354 | 108 | 354 | 6824 | 361 | 0.801008080646452 | 362 | 50059 | 62495 | 0.095894291669196 | 354 | 4739 | 49419 | 0.076748667951479 | 354 | 4739 | 61747 | 0.079627403846154 | 353 | 530 | 6656 | 0.766119577960141 | 361 | 5228 | 6824 | 2 | 361 | 31 | 357 | 48 | 358 | 35 | 358 | 57 | 357 | 99 | 358 | 139 | 358 | 188 | 358 | 7 | 361 | 1 | 360 | 16 | 358 | 12 | 357 | 27 | 358 | 30 | 358 | 53 | 358 | 66 | 358 | 68 | 357 | 273 | 362 | 9 | 75 | 770 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95 | 361 | 91 | 361 | 0 | 50 | 10 | 297 | 744 | 45 | 296 | 360 | 2350 | 354 | 3386 | 354 | 13 | 353 | 3 | 350 | 3 | 350 | 1 | 353 | 28 | 354 | 741 | 353 | 1019 | 353 | |
16319 | 16319 | CA | 2023/01/20 | 6 | 70 | 288 | 97 | 207 | 60 | 157 | 356 | 62348 | 364 | 50381 | 364 | 3458 | 356 | 430 | 364 | 19 | 351 | 17 | 355 | 11 | 355 | 5079 | 364 | 398 | 356 | 351 | 364 | 3356 | 356 | 2907 | 364 | 102 | 356 | 81 | 356 | 6700 | 364 | 0.808061204850196 | 364 | 50381 | 62348 | 0.069525705209401 | 356 | 3458 | 49737 | 0.056141831996623 | 356 | 3458 | 61594 | 0.060996168582375 | 356 | 398 | 6525 | 0.758059701492537 | 364 | 5079 | 6700 | 1 | 363 | 22 | 362 | 46 | 361 | 41 | 361 | 34 | 361 | 76 | 361 | 79 | 361 | 127 | 361 | 11 | 363 | 1 | 363 | 21 | 362 | 37 | 361 | 26 | 361 | 50 | 361 | 66 | 361 | 67 | 361 | 78 | 360 | 347 | 364 | 7 | 72 | 770 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 362 | 25 | 361 | 0 | 46 | 10 | 296 | 254 | 15 | 298 | 362 | 2562 | 356 | 3539 | 356 | 8 | 355 | 3 | 353 | 5 | 353 | 1 | 355 | 20 | 356 | 719 | 356 | 1017 | 356 | |
16166 | 16166 | CA | 2023/01/11 | 7 | 69 | 290 | 104 | 219 | 43 | 159 | 358 | 62812 | 366 | 51185 | 366 | 4475 | 358 | 597 | 366 | 14 | 354 | 18 | 358 | 6 | 358 | 5242 | 366 | 499 | 358 | 473 | 366 | 4364 | 358 | 3900 | 366 | 111 | 358 | 95 | 358 | 6788 | 366 | 0.81489205884226 | 366 | 51185 | 62812 | 0.088561250742133 | 358 | 4475 | 50530 | 0.072108799690617 | 358 | 4475 | 62059 | 0.075377643504532 | 358 | 499 | 6620 | 0.77224513847967 | 366 | 5242 | 6788 | 4 | 365 | 35 | 364 | 47 | 364 | 45 | 365 | 56 | 364 | 105 | 364 | 123 | 365 | 180 | 364 | 9 | 366 | 3 | 365 | 25 | 364 | 40 | 364 | 25 | 364 | 44 | 364 | 69 | 364 | 75 | 364 | 62 | 364 | 344 | 366 | 4 | 74 | 950 | 175 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 365 | 59 | 365 | 0 | 48 | 10 | 302 | 582 | 33 | 302 | 365 | 2449 | 358 | 3451 | 358 | 12 | 358 | 1 | 356 | 3 | 356 | 3 | 358 | 30 | 358 | 739 | 358 | 1039 | 358 | |
