Data source: U.S. Department of Health & Human Services
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: state, date, critical_staffing_shortage_today_no, previous_day_admission_adult_covid_confirmed, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed, previous_day_admission_pediatric_covid_suspected, staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid_coverage, total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage, total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage, total_staffed_adult_icu_beds, inpatient_beds_utilization_coverage, inpatient_beds_utilization_numerator, percent_of_inpatients_with_covid_coverage, inpatient_bed_covid_utilization_coverage, adult_icu_bed_covid_utilization_denominator, adult_icu_bed_utilization_coverage, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19, previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19, previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29_coverage, previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39, previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage, deaths_covid, on_hand_supply_therapeutic_b_bamlanivimab_courses, previous_week_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses_used, previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used, previous_day_deaths_covid_and_influenza, previous_day_deaths_influenza_coverage, total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid_coverage, all_pediatric_inpatient_bed_occupied, all_pediatric_inpatient_beds, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11, previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown, staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid, staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid_coverage, staffed_pediatric_icu_bed_occupancy, staffed_pediatric_icu_bed_occupancy_coverage, total_staffed_pediatric_icu_beds, total_staffed_pediatric_icu_beds_coverage
Link | rowid | state | date | critical_staffing_shortage_today_yes | critical_staffing_shortage_today_no | critical_staffing_shortage_today_not_reported | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_yes | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_no | critical_staffing_shortage_anticipated_within_week_not_reported | hospital_onset_covid | hospital_onset_covid_coverage | inpatient_beds | inpatient_beds_coverage | inpatient_beds_used | inpatient_beds_used_coverage | inpatient_beds_used_covid | inpatient_beds_used_covid_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected | previous_day_admission_adult_covid_suspected_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected | previous_day_admission_pediatric_covid_suspected_coverage | staffed_adult_icu_bed_occupancy | staffed_adult_icu_bed_occupancy_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_and_suspected_covid_coverage | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid | staffed_icu_adult_patients_confirmed_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_adult_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_and_suspected_covid_coverage | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid | total_pediatric_patients_hospitalized_confirmed_covid_coverage | total_staffed_adult_icu_beds | total_staffed_adult_icu_beds_coverage | inpatient_beds_utilization | inpatient_beds_utilization_coverage | inpatient_beds_utilization_numerator | inpatient_beds_utilization_denominator | percent_of_inpatients_with_covid | percent_of_inpatients_with_covid_coverage | percent_of_inpatients_with_covid_numerator | percent_of_inpatients_with_covid_denominator | inpatient_bed_covid_utilization | inpatient_bed_covid_utilization_coverage | inpatient_bed_covid_utilization_numerator | inpatient_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_covid_utilization | adult_icu_bed_covid_utilization_coverage | adult_icu_bed_covid_utilization_numerator | adult_icu_bed_covid_utilization_denominator | adult_icu_bed_utilization | adult_icu_bed_utilization_coverage | adult_icu_bed_utilization_numerator | adult_icu_bed_utilization_denominator | geocoded_state | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_20-29_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+ | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_adult_covid_confirmed_unknown_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_18-19_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_20-29_coverage ▼ | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_30-39_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_40-49_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_50-59_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_60-69_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79 | previous_day_admission_adult_covid_suspected_70-79_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+ | previous_day_admission_adult_covid_suspected_80+_coverage | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown | previous_day_admission_adult_covid_suspected_unknown_coverage | deaths_covid | deaths_covid_coverage | on_hand_supply_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_b_bamlanivimab_courses | on_hand_supply_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses | previous_week_therapeutic_a_casirivimab_imdevimab_courses_used | previous_week_therapeutic_b_bamlanivimab_courses_used | previous_week_therapeutic_c_bamlanivimab_etesevimab_courses_used | icu_patients_confirmed_influenza | icu_patients_confirmed_influenza_coverage | previous_day_admission_influenza_confirmed | previous_day_admission_influenza_confirmed_coverage | previous_day_deaths_covid_and_influenza | previous_day_deaths_covid_and_influenza_coverage | previous_day_deaths_influenza | previous_day_deaths_influenza_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_and_covid_coverage | total_patients_hospitalized_confirmed_influenza_coverage | all_pediatric_inpatient_bed_occupied | all_pediatric_inpatient_bed_occupied_coverage | all_pediatric_inpatient_beds | all_pediatric_inpatient_beds_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_0_4_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_12_17_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11 | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_5_11_coverage | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown | previous_day_admission_pediatric_covid_confirmed_unknown_coverage | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid | staffed_icu_pediatric_patients_confirmed_covid_coverage | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy | staffed_pediatric_icu_bed_occupancy_coverage | total_staffed_pediatric_icu_beds | total_staffed_pediatric_icu_beds_coverage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32283 | 32283 | MD | 2022/09/02 | 6 | 30 | 18 | 10 | 27 | 17 | 23 | 53 | 11066 | 54 | 9257 | 54 | 690 | 53 | 79 | 54 | 160 | 53 | 2 | 53 | 9 | 52 | 866 | 54 | 77 | 53 | 51 | 54 | 662 | 53 | 502 | 54 | 28 | 53 | 11 | 53 | 1258 | 54 | 0.836526296764865 | 54 | 9257 | 11066 | 0.074894171279713 | 53 | 690 | 9213 | 0.062875888463641 | 53 | 690 | 10974 | 0.062908496732026 | 53 | 77 | 1224 | 0.688394276629571 | 54 | 866 | 1258 | 0 | 53 | 5 | 49 | 4 | 48 | 8 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 21 | 48 | 21 | 48 | 0 | 54 | 2 | 50 | 16 | 47 | 21 | 46 | 10 | 47 | 26 | 46 | 30 | 47 | 26 | 47 | 29 | 47 | 0 | 53 | 4 | 25 | 1551 | 365 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 | 0 | 17 | 5 | 18 | 5 | 0 | 18 | 53 | 403 | 53 | 638 | 53 | 2 | 52 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 46 | 2 | 52 | 17 | 53 | 19 | 53 | |
27130 | 27130 | MD | 2022/12/01 | 12 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 12 | 49 | 10524 | 50 | 9031 | 50 | 796 | 49 | 85 | 50 | 236 | 49 | 0 | 49 | 15 | 49 | 981 | 50 | 72 | 49 | 45 | 50 | 756 | 49 | 511 | 50 | 40 | 49 | 8 | 49 | 1317 | 50 | 0.858133789433675 | 50 | 9031 | 10524 | 0.088859120339361 | 49 | 796 | 8958 | 0.076332949750671 | 49 | 796 | 10428 | 0.056293979671618 | 49 | 72 | 1279 | 0.744874715261959 | 50 | 981 | 1317 | 0 | 49 | 8 | 49 | 7 | 49 | 2 | 49 | 8 | 49 | 16 | 50 | 23 | 49 | 21 | 49 | 0 | 50 | 2 | 49 | 18 | 48 | 18 | 48 | 13 | 48 | 31 | 48 | 55 | 48 | 53 | 48 | 46 | 48 | 0 | 49 | 3 | 28 | 534 | 365 | 646 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 58 | 49 | 0 | 20 | 5 | 21 | 219 | 5 | 21 | 49 | 375 | 49 | 544 | 49 | 0 | 49 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 42 | 1 | 49 | 20 | 49 | 21 | 49 | |
28120 | 28120 | MD | 2022/08/16 | 8 | 27 | 18 | 10 | 26 | 17 | 27 | 52 | 10435 | 53 | 8529 | 53 | 800 | 52 | 75 | 53 | 153 | 52 | 3 | 52 | 7 | 52 | 845 | 53 | 76 | 52 | 58 | 53 | 769 | 52 | 602 | 53 | 31 | 52 | 20 | 52 | 1268 | 53 | 0.817345471969334 | 53 | 8529 | 10435 | 0.094551471457275 | 52 | 800 | 8461 | 0.07735447689035 | 52 | 800 | 10342 | 0.061788617886179 | 52 | 76 | 1230 | 0.666403785488959 | 53 | 845 | 1268 | 2 | 51 | 4 | 49 | 14 | 50 | 5 | 49 | 3 | 50 | 11 | 49 | 23 | 50 | 12 | 49 | 1 | 53 | 4 | 51 | 16 | 48 | 22 | 48 | 9 | 48 | 23 | 49 | 25 | 49 | 24 | 48 | 30 | 48 | 0 | 52 | 2 | 27 | 1495 | 365 | 971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 1 | 52 | 0 | 18 | 5 | 19 | 6 | 0 | 19 | 52 | 324 | 52 | 527 | 52 | 2 | 52 | 0 | 48 | 1 | 48 | 0 | 45 | 4 | 52 | 18 | 52 | 19 | 52 | |
15156 | 15156 | MD | 2023/01/22 | 12 | 11 | 28 | 14 | 26 | 11 | 15 | 50 | 10834 | 51 | 8567 | 51 | 969 | 50 | 66 | 51 | 133 | 51 | 2 | 50 | 11 | 50 | 896 | 51 | 112 | 50 | 78 | 51 | 943 | 50 | 626 | 51 | 26 | 50 | 6 | 50 | 1237 | 51 | 0.790751338379177 | 51 | 8567 | 10834 | 0.114 | 50 | 969 | 8500 | 0.090139534883721 | 50 | 969 | 10750 | 0.093100581878637 | 50 | 112 | 1203 | 0.724333063864188 | 51 | 896 | 1237 | 1 | 51 | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 50 | 7 | 50 | 12 | 50 | 19 | 50 | 20 | 50 | 0 | 51 | 0 | 51 | 10 | 49 | 7 | 50 | 11 | 50 | 16 | 50 | 32 | 50 | 26 | 50 | 31 | 50 | 0 | 51 | 3 | 27 | 418 | 365 | 585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 6 | 51 | 0 | 27 | 5 | 27 | 26 | 0 | 27 | 51 | 298 | 50 | 543 | 50 | 1 | 50 | 0 | 49 | 1 | 49 | 0 | 50 | 2 | 50 | 14 | 50 | 21 | 50 | |
21039 | 21039 | MD | 2023/02/04 | 12 | 11 | 27 | 14 | 25 | 11 | 14 | 49 | 10574 | 50 | 8331 | 50 | 694 | 49 | 53 | 50 | 124 | 50 | 1 | 49 | 11 | 49 | 854 | 50 | 86 | 49 | 56 | 50 | 665 | 49 | 460 | 50 | 29 | 49 | 12 | 49 | 1212 | 50 | 0.787875922073009 | 50 | 8331 | 10574 | 0.083806303586523 | 49 | 694 | 8281 | 0.066177171736436 | 49 | 694 | 10487 | 0.07312925170068 | 49 | 86 | 1176 | 0.704620462046205 | 50 | 854 | 1212 | 0 | 49 | 3 | 49 | 7 | 49 | 4 | 50 | 5 | 49 | 11 | 50 | 14 | 49 | 9 | 49 | 0 | 50 | 1 | 50 | 8 | 49 | 15 | 49 | 8 | 49 | 6 | 49 | 37 | 49 | 28 | 49 | 21 | 49 | 0 | 50 | 7 | 27 | 418 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 50 | 0 | 27 | 5 | 27 | 23 | 0 | 27 | 50 | 318 | 49 | 493 | 49 | 0 | 49 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 49 | 2 | 49 | 16 | 49 | 19 | 49 | |
29773 | 29773 | MD | 2022/11/17 | 12 | 20 | 19 | 14 | 19 | 18 | 17 | 50 | 10538 | 51 | 8806 | 51 | 651 | 50 | 57 | 51 | 184 | 50 | 0 | 50 | 13 | 50 | 938 | 51 | 68 | 50 | 40 | 51 | 614 | 50 | 386 | 51 | 37 | 50 | 9 | 50 | 1293 | 51 | 0.835642436895046 | 51 | 8806 | 10538 | 0.074519230769231 | 50 | 651 | 8736 | 0.062332439678284 | 50 | 651 | 10444 | 0.054097056483691 | 50 | 68 | 1257 | 0.725444702242846 | 51 | 938 | 1293 | 0 | 51 | 3 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 | 6 | 50 | 11 | 50 | 16 | 50 | 18 | 49 | 0 | 51 | 0 | 50 | 12 | 49 | 20 | 49 | 14 | 49 | 21 | 49 | 45 | 49 | 34 | 49 | 38 | 48 | 0 | 50 | 2 | 27 | 462 | 365 | 646 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 37 | 50 | 0 | 20 | 5 | 20 | 119 | 2 | 20 | 50 | 388 | 50 | 546 | 50 | 0 | 50 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 43 | 1 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |
32962 | 32962 | MD | 2022/11/15 | 12 | 19 | 20 | 14 | 19 | 18 | 17 | 50 | 10529 | 51 | 8736 | 51 | 679 | 50 | 67 | 51 | 140 | 50 | 2 | 50 | 14 | 50 | 918 | 51 | 65 | 50 | 39 | 51 | 603 | 50 | 426 | 51 | 45 | 50 | 15 | 50 | 1278 | 51 | 0.82970842435179 | 51 | 8736 | 10529 | 0.078316032295271 | 50 | 679 | 8670 | 0.065069477719214 | 50 | 679 | 10435 | 0.052334943639291 | 50 | 65 | 1242 | 0.71830985915493 | 51 | 918 | 1278 | 0 | 51 | 3 | 50 | 4 | 50 | 8 | 50 | 9 | 50 | 13 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 | 0 | 51 | 0 | 50 | 15 | 49 | 18 | 49 | 15 | 49 | 15 | 49 | 29 | 49 | 27 | 49 | 21 | 49 | 0 | 50 | 6 | 28 | 534 | 365 | 646 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 29 | 50 | 0 | 20 | 5 | 21 | 122 | 0 | 21 | 50 | 403 | 50 | 557 | 50 | 0 | 50 | 1 | 48 | 1 | 48 | 0 | 43 | 0 | 50 | 22 | 50 | 23 | 50 | |
34904 | 34904 | MD | 2022/11/05 | 12 | 19 | 20 | 14 | 19 | 18 | 13 | 50 | 10418 | 51 | 8483 | 51 | 687 | 50 | 66 | 51 | 159 | 50 | 1 | 50 | 16 | 50 | 883 | 51 | 54 | 50 | 28 | 51 | 644 | 50 | 423 | 51 | 43 | 50 | 12 | 50 | 1276 | 51 | 0.814263774236898 | 51 | 8483 | 10418 | 0.081649631566437 | 50 | 687 | 8414 | 0.066537530266344 | 50 | 687 | 10325 | 0.043513295729251 | 50 | 54 | 1241 | 0.692006269592476 | 51 | 883 | 1276 | 0 | 51 | 8 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 11 | 50 | 16 | 50 | 9 | 50 | 14 | 50 | 0 | 51 | 1 | 50 | 10 | 49 | 22 | 49 | 10 | 49 | 24 | 49 | 26 | 49 | 32 | 49 | 34 | 49 | 0 | 50 | 1 | 28 | 534 | 365 | 613 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 23 | 50 | 0 | 20 | 5 | 21 | 103 | 1 | 21 | 50 | 409 | 50 | 544 | 50 | 0 | 50 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 43 | 2 | 50 | 21 | 50 | 22 | 50 | |
15528 | 15528 | MD | 2023/02/01 | 12 | 11 | 28 | 14 | 26 | 11 | 16 | 50 | 10290 | 51 | 8684 | 51 | 760 | 50 | 68 | 51 | 158 | 51 | 2 | 50 | 10 | 50 | 921 | 51 | 87 | 50 | 66 | 51 | 724 | 50 | 502 | 51 | 36 | 50 | 12 | 50 | 1252 | 51 | 0.843926141885326 | 51 | 8684 | 10290 | 0.088218224027858 | 50 | 760 | 8615 | 0.074480595844767 | 50 | 760 | 10204 | 0.071487263763352 | 50 | 87 | 1217 | 0.735623003194888 | 51 | 921 | 1252 | 1 | 51 | 3 | 50 | 0 | 50 | 3 | 50 | 6 | 50 | 18 | 50 | 17 | 50 | 20 | 50 | 0 | 51 | 3 | 51 | 8 | 50 | 13 | 50 | 11 | 50 | 21 | 50 | 35 | 50 | 32 | 50 | 35 | 50 | 0 | 51 | 3 | 27 | 420 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 8 | 51 | 0 | 27 | 5 | 27 | 28 | 1 | 27 | 51 | 341 | 50 | 536 | 50 | 1 | 50 | 1 | 49 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 | 50 | 14 | 50 | 22 | 50 | |
20918 | 20918 | MD | 2023/01/31 | 12 | 11 | 28 | 14 | 26 | 11 | 17 | 50 | 10289 | 51 | 8640 | 51 | 756 | 50 | 76 | 51 | 169 | 51 | 1 | 50 | 7 | 50 | 904 | 51 | 100 | 50 | 77 | 51 | 725 | 50 | 517 | 51 | 31 | 50 | 11 | 50 | 1254 | 51 | 0.839731752356886 | 51 | 8640 | 10289 | 0.088224997082507 | 50 | 756 | 8569 | 0.074081332680059 | 50 | 756 | 10205 | 0.081967213114754 | 50 | 100 | 1220 | 0.720893141945774 | 51 | 904 | 1254 | 3 | 51 | 6 | 50 | 3 | 50 | 6 | 50 | 9 | 50 | 13 | 50 | 18 | 50 | 18 | 50 | 0 | 51 | 1 | 51 | 13 | 50 | 18 | 50 | 16 | 50 | 24 | 50 | 27 | 50 | 37 | 50 | 33 | 50 | 0 | 51 | 4 | 27 | 418 | 365 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 6 | 51 | 0 | 27 | 5 | 27 | 24 | 1 | 27 | 51 | 323 | 50 | 532 | 50 | 0 | 50 | 0 | 49 | 1 | 49 | 0 | 50 | 0 | 50 | 13 | 50 | 18 | 50 | |
21442 | 21442 | MD | 2023/02/18 | 12 | 11 | 28 | 14 | 26 | 11 | 6 | 50 | 10597 | 51 | 8457 | 51 | 639 | 50 | 57 | 51 | 129 | 51 | 1 | 50 | 5 | 50 | 865 | 51 | 76 | 50 | 42 | 51 | 611 | 50 | 417 | 51 | 28 | 50 | 12 | 50 | 1217 | 51 | 0.798056053600076 | 51 | 8457 | 10597 | 0.076198425948009 | 50 | 639 | 8386 | 0.060805024264916 | 50 | 639 | 10509 | 0.064461407972858 | 50 | 76 | 1179 | 0.71076417419885 | 51 | 865 | 1217 | 0 | 51 | 1 | 50 | 3 | 50 | 2 | 50 | 5 | 50 | 15 | 50 | 12 | 50 | 19 | 50 | 0 | 51 | 1 | 51 | 6 | 50 | 9 | 50 | 12 | 50 | 19 | 50 | 26 | 50 | 31 | 50 | 25 | 50 | 0 | 51 | 1 | 27 | 418 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2 | 51 | 0 | 27 | 5 | 27 | 8 | 0 | 27 | 51 | 334 | 50 | 538 | 50 | 1 | 50 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 50 | 3 | 50 | 13 | 50 | 22 | 50 | |
22258 | 22258 | MD | 2023/01/04 | 12 | 11 | 28 | 14 | 26 | 11 | 17 | 50 | 10526 | 51 | 8984 | 51 | 1207 | 50 | 144 | 51 | 236 | 51 | 3 | 50 | 9 | 50 | 957 | 51 | 133 | 50 | 105 | 51 | 1174 | 50 | 894 | 51 | 33 | 50 | 12 | 50 | 1280 | 51 | 0.853505605168155 | 51 | 8984 | 10526 | 0.135480974295656 | 50 | 1207 | 8909 | 0.115701687116564 | 50 | 1207 | 10432 | 0.106741573033708 | 50 | 133 | 1246 | 0.74765625 | 51 | 957 | 1280 | 3 | 50 | 11 | 49 | 7 | 49 | 6 | 49 | 12 | 50 | 31 | 49 | 35 | 49 | 39 | 50 | 0 | 51 | 3 | 51 | 20 | 50 | 19 | 50 | 16 | 50 | 35 | 50 | 48 | 49 | 44 | 50 | 51 | 50 | 0 | 51 | 3 | 27 | 420 | 365 | 585 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | 31 | 51 | 0 | 27 | 5 | 27 | 154 | 1 | 27 | 51 | 302 | 50 | 531 | 50 | 0 | 50 | 2 | 49 | 1 | 48 | 0 | 50 | 0 | 50 | 17 | 50 | 22 | 50 | |
23702 | 23702 | MD | 2022/12/30 | 12 | 11 | 28 | 14 | 26 | 11 | 17 | 50 | 10621 | 51 | 8563 | 51 | 1073 | 50 | 116 | 51 | 202 | 51 | 1 | 50 | 15 | 50 | 909 | 51 | 115 | 50 | 92 | 51 | 1047 | 50 | 779 | 51 | 26 | 50 | 14 | 50 | 1232 | 51 | 0.806232934751907 | 51 | 8563 | 10621 | 0.126205598682663 | 50 | 1073 | 8502 | 0.101870312351657 | 50 | 1073 | 10533 | 0.09567387687188 | 50 | 115 | 1202 | 0.737824675324675 | 51 | 909 | 1232 | 2 | 51 | 5 | 50 | 9 | 50 | 7 | 50 | 6 | 50 | 19 | 50 | 26 | 50 | 42 | 50 | 0 | 51 | 2 | 51 | 10 | 50 | 20 | 50 | 18 | 50 | 22 | 50 | 33 | 50 | 46 | 50 | 51 | 50 | 0 | 51 | 5 | 27 | 418 | 365 | 585 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 39 | 51 | 0 | 27 | 5 | 27 | 141 | 4 | 27 | 51 | 302 | 50 | 530 | 50 | 0 | 50 | 1 | 49 | 0 | 49 | 0 | 50 | 2 | 50 | 16 | 50 | 17 | 50 | |
23841 | 23841 | MD | 2023/01/10 | 12 | 11 | 28 | 14 | 26 | 11 | 21 | 50 | 10595 | 51 | 8984 | 51 | 1083 | 50 | 105 | 51 | 267 | 51 | 1 | 50 | 12 | 50 | 963 | 51 | 124 | 50 | 90 | 51 | 1050 | 50 | 786 | 51 | 33 | 50 | 13 | 50 | 1283 | 51 | 0.84794714487966 | 51 | 8984 | 10595 | 0.121398946306468 | 50 | 1083 | 8921 | 0.103015314372681 | 50 | 1083 | 10513 | 0.099279423538831 | 50 | 124 | 1249 | 0.750584567420109 | 51 | 963 | 1283 | 1 | 50 | 6 | 50 | 7 | 50 | 9 | 51 | 12 | 50 | 15 | 50 | 27 | 50 | 28 | 50 | 0 | 51 | 4 | 51 | 21 | 50 | 17 | 50 | 13 | 50 | 44 | 50 | 61 | 50 | 59 | 49 | 48 | 50 | 0 | 51 | 3 | 27 | 418 | 365 | 585 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 15 | 51 | 1 | 27 | 5 | 27 | 83 | 0 | 27 | 51 | 309 | 50 | 529 | 50 | 0 | 50 | 0 | 49 | 1 | 49 | 0 | 50 | 0 | 50 | 18 | 50 | 21 | 50 | |
28913 | 28913 | MD | 2022/10/29 | 12 | 22 | 20 | 15 | 21 | 18 | 25 | 53 | 10969 | 54 | 9017 | 54 | 685 | 53 | 57 | 54 | 136 | 53 | 0 | 53 | 18 | 53 | 858 | 54 | 75 | 53 | 48 | 54 | 636 | 53 | 418 | 54 | 49 | 53 | 11 | 53 | 1268 | 54 | 0.822043942018416 | 54 | 9017 | 10969 | 0.076476498827732 | 53 | 685 | 8957 | 0.062982714233174 | 53 | 685 | 10876 | 0.060827250608273 | 53 | 75 | 1233 | 0.676656151419558 | 54 | 858 | 1268 | 0 | 54 | 3 | 53 | 8 | 53 | 3 | 53 | 4 | 53 | 8 | 53 | 17 | 53 | 14 | 53 | 0 | 54 | 0 | 53 | 17 | 52 | 17 | 52 | 6 | 52 | 21 | 52 | 21 | 52 | 21 | 52 | 33 | 52 | 0 | 53 | 2 | 29 | 1574 | 365 | 1651 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 13 | 53 | 0 | 21 | 5 | 22 | 48 | 0 | 22 | 53 | 515 | 53 | 652 | 53 | 0 | 53 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 46 | 3 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | |
